FM Club UID 1015
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles · Kowet
Oyuncu71
Ort. yaş21,9
Kadro
71 oyuncuGo Ahead Eagles oyuncuları
| Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Ülke | Yaş (Doğum T.) | UID | Cinsiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Breum | AMC · Ofansif Orta Saha | Go Ahead Eagles | Denmark (DEN) | 22 (17.11.2003) | 27164267 | Erkek |
| Jari De Busser | GK · Kaleci | Go Ahead Eagles | Belgium (BEL) | 26 (21.10.1999) | 18097430 | Erkek |
| Mathis Suray | AMC · Ofansif Orta Saha | Go Ahead Eagles | Belgium (BEL) | 25 (26.07.2001) | 18106057 | Erkek |
| Victor Edvardsen | ST · Santrfor | Go Ahead Eagles | Sweden (SWE) | 30 (14.01.1996) | 93056768 | Erkek |
| Melle Meulensteen | DM · Defansif Orta Saha | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 27 (04.07.1999) | 29158688 | Erkek |
| Stefán Ingi Sigurðarson | ST · Santrfor | Go Ahead Eagles | Iceland (ISL) | 25 (27.01.2001) | 39060524 | Erkek |
| Dean James | DL · Sol Bek | Go Ahead Eagles | Indonesia (IDN) | 26 (30.04.2000) | 37075180 | Erkek |
| Søren Tengstedt | AMR · Sağ Kanat | Go Ahead Eagles | Denmark (DEN) | 26 (30.06.2000) | 27132248 | Erkek |
| Evert Linthorst | MC · Merkez Orta Saha | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 26 (03.03.2000) | 37073547 | Erkek |
| Gerrit Nauber | DC · Stoper | Go Ahead Eagles | Germany (GER) | 34 (13.04.1992) | 35017436 | Erkek |
| Richonell Margaret | AML · Sol Kanat | Go Ahead Eagles | Suriname (SUR) | 26 (07.09.2000) | 37071193 | Erkek |
| Joris Kramer | DC · Stoper | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 30 (02.08.1996) | 37047786 | Erkek |
| Alfons Sampsted | DR · Sağ Bek | Go Ahead Eagles | Iceland (ISL) | 28 (06.04.1998) | 39046159 | Erkek |
| Luca Plogmann | GK · Kaleci | Go Ahead Eagles | Germany (GER) | 26 (10.03.2000) | 92083875 | Erkek |
| Calvin Twigt | DM · Defansif Orta Saha | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 23 (30.01.2003) | 37084612 | Erkek |
| Luca Everink | DR · Sağ Bek | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 25 (09.02.2001) | 37084879 | Erkek |
| Oskar Sivertsen | AMR · Sağ Kanat | Go Ahead Eagles | Norway (NOR) | 22 (15.02.2004) | 53189551 | Erkek |
| Robbin Weijenberg | DM · Defansif Orta Saha | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 21 (08.11.2004) | 2000053505 | Erkek |
| Finn Stokkers | ST · Santrfor | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 30 (18.04.1996) | 37043161 | Erkek |
| Oscar Pettersson | AMR · Sağ Kanat | Go Ahead Eagles | Sweden (SWE) | 26 (01.02.2000) | 93083209 | Erkek |
| Aske Adelgaard | DL · Sol Bek | Go Ahead Eagles | Denmark (DEN) | 22 (10.11.2003) | 2000018977 | Erkek |
| Thibo Baeten | ST · Santrfor | Go Ahead Eagles | Belgium (BEL) | 24 (04.06.2002) | 18110815 | Erkek |
| Pim Saathof | DC · Stoper | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 22 (28.12.2003) | 2000053504 | Erkek |
| Julius Dirksen | DC · Stoper | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 23 (02.02.2003) | 37084981 | Erkek |
| Yasser Salah Rahmouni | MC · Merkez Orta Saha | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 20 (13.06.2006) | 2000468914 | Erkek |
| Xander Blomme | DM · Defansif Orta Saha | Go Ahead Eagles | Belgium (BEL) | 24 (21.06.2002) | 18110529 | Erkek |
| Giovanni van Zwam | DC · Stoper | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 22 (02.01.2004) | 2000068014 | Erkek |
| Eus Waayers | DR · Sağ Bek | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 20 (08.08.2006) | 2000213562 | Erkek |
| Trustin van 't Loo | AMR · Sağ Kanat | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 22 (25.05.2004) | 2000035787 | Erkek |
| Nando Verdoni | GK · Kaleci | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 23 (09.07.2003) | 2000053448 | Erkek |
| Sven Jansen | GK · Kaleci | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 21 (23.10.2004) | 2000053431 | Erkek |
| Didi Naarendorp | DL · Sol Bek | Go Ahead Eagles | Suriname (SUR) | 22 (15.06.2004) | 2000022822 | Erkek |
| Fabian Troost | AMR · Sağ Kanat | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 19 (27.09.2006) | 2000287720 | Erkek |
| Ofosu Boakye | ST · Santrfor | Go Ahead Eagles | Ghana (GHA) | 19 (10.07.2007) | 2000455816 | Erkek |
| Dani Tijman | DC · Stoper | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 20 (13.06.2006) | 2000531329 | Erkek |
| Roan Veenbrink | DC · Stoper | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 21 (18.04.2005) | 2000139994 | Erkek |
| Mehmet Akif Yıldırım | MC · Merkez Orta Saha | Go Ahead Eagles | Türkiye (TUR) | 19 (04.05.2007) | 2000500010 | Erkek |
| Rami Gtari | DC · Stoper | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 19 (18.02.2007) | 2000381561 | Erkek |
| Jeffrey Owusu | AML · Sol Kanat | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 21 (12.09.2005) | 2000287896 | Erkek |
| Terence Lantveld | DL · Sol Bek | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 19 (29.12.2006) | 2000494941 | Erkek |
| Kader Koné | ST · Santrfor | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 21 (24.06.2005) | 2000314214 | Erkek |
| Milan Berenschot | ST · Santrfor | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 21 (10.11.2004) | 2000053522 | Erkek |
| Vince Sardjoe | AMC · Ofansif Orta Saha | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 19 (06.03.2007) | 2000394833 | Erkek |
| Leon Opdam | DR · Sağ Bek | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 20 (04.10.2005) | 2000145616 | Erkek |
| Jayden Wilsterman | DC · Stoper | Go Ahead Eagles | Suriname (SUR) | 17 (22.02.2009) | 2000534130 | Erkek |
| Enzo Cuhfus | DC · Stoper | Go Ahead Eagles | Aruba (ARU) | 18 (06.06.2008) | 2000450000 | Erkek |
| Jayden Jankie | ST · Santrfor | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 17 (01.12.2008) | 2000514696 | Erkek |
| Dielan Ghafour | MC · Merkez Orta Saha | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 20 (02.01.2006) | 2000145745 | Erkek |
| Maik Prinsen | GK · Kaleci | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 21 (31.01.2005) | 2000246389 | Erkek |
| Bjorn Jansen | AML · Sol Kanat | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 21 (02.03.2005) | 2000514702 | Erkek |
| Siem Askamp | AMC · Ofansif Orta Saha | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 21 (09.12.2004) | 2000053454 | Erkek |
| Nesher Meulenbroek | ST · Santrfor | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 20 (25.06.2006) | 2000500001 | Erkek |
| Adnan El Boujjoufi | ST · Santrfor | Go Ahead Eagles | Morocco (MAR) | 17 (23.07.2009) | 2000500002 | Erkek |
| Carlito Sordam | WBL · Sol Kanat Bek | Go Ahead Eagles | Suriname (SUR) | 20 (18.02.2006) | 2000450033 | Erkek |
| Kaid Becker | AMC · Ofansif Orta Saha | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 19 (08.07.2007) | 2000458608 | Erkek |
| Aaron Agbomson | DR · Sağ Bek | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 25 (12.08.2001) | 2000199100 | Erkek |
| Diego Wagimin | AML · Sol Kanat | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 19 (07.03.2007) | 2000449999 | Erkek |
| Adam Benbouker | MC · Merkez Orta Saha | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 18 (06.12.2007) | 2000458606 | Erkek |
| Dean Hendriks | DR · Sağ Bek | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 18 (25.04.2008) | 2000450001 | Erkek |
| Delicio Hoever | DL · Sol Bek | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 18 (02.01.2008) | 2000450005 | Erkek |
| Joshua Tastekin | GK · Kaleci | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 22 (11.11.2003) | 2000493617 | Erkek |
| Thijs Smink | GK · Kaleci | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 19 (15.07.2007) | 2000458605 | Erkek |
| Erik Garibyan | MC · Merkez Orta Saha | Go Ahead Eagles | Germany (GER) | 18 (01.12.2007) | 2000381560 | Erkek |
| Jay de Jesus | MC · Merkez Orta Saha | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 20 (03.09.2006) | 2000321317 | Erkek |
| Alphee Kuete | DR · Sağ Bek | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 22 (12.01.2004) | 2000500008 | Erkek |
| Abdulvedud Canel | DM · Defansif Orta Saha | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 18 (08.04.2008) | 2000450003 | Erkek |
| Dionis Bytyqi | DM · Defansif Orta Saha | Go Ahead Eagles | Switzerland (SUI) | 20 (12.06.2006) | 2000227889 | Erkek |
| Ceyhun Sabaoglu | MC · Merkez Orta Saha | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 25 (27.10.2000) | 2000500006 | Erkek |
| Giovanni Latul | AML · Sol Kanat | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 18 (28.07.2008) | 2000450004 | Erkek |
| Makri Nejedlý | AML · Sol Kanat | Go Ahead Eagles | Suriname (SUR) | 17 (19.04.2009) | 2000534133 | Erkek |
| Preston Okoro | MC · Merkez Orta Saha | Go Ahead Eagles | Netherlands (NED) | 18 (24.07.2008) | 2000491400 | Erkek |
Pozisyon bazlı kadro derinliği
Kadro derinliğiKadro Derinliği
GK77 oyuncu
DL1212 oyuncu
DC1818 oyuncu
DR1212 oyuncu
DM2222 oyuncu
ML1717 oyuncu
MC2828 oyuncu
MR2020 oyuncu
AML1515 oyuncu
AMC2222 oyuncu
AMR1717 oyuncu
ST2222 oyuncu
WBL1010 oyuncu
WBR1212 oyuncu
Pozisyon bazlı analiz
10+ rating = kullanılabilir derinlikZayıf / ince bölgeler
Tüm bölgelerde en az iki kullanılabilir oyuncu bulunuyor.