FM Club UID 106001
Arnett Gardens FC
Arnett Gardens · The Junglists
Oyuncu41
Ort. yaş23,8
Kadro
41 oyuncuArnett Gardens FC oyuncuları
| Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Ülke | Yaş (Doğum T.) | UID | Cinsiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Thomas | DL · Sol Bek | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 29 (30.08.1997) | 81056268 | Erkek |
| Fabian Reid | ST · Santrfor | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 35 (06.08.1991) | 81030592 | Erkek |
| Tevin Shaw | MC · Merkez Orta Saha | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 29 (24.02.1997) | 81042974 | Erkek |
| Marlon Martin | DM · Defansif Orta Saha | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 26 (22.09.1999) | 2000129577 | Erkek |
| Jeadine White | GK · Kaleci | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 26 (07.07.2000) | 81052663 | Erkek |
| Damari Deacon | AMR · Sağ Kanat | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 30 (12.02.1996) | 81041983 | Erkek |
| Jamone Kumar | MC · Merkez Orta Saha | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 24 (09.04.2002) | 2000130886 | Erkek |
| Shai Smith | AMR · Sağ Kanat | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 27 (20.09.1998) | 81056049 | Erkek |
| Rushike Kelson | AMC · Ofansif Orta Saha | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 23 (17.11.2002) | 2000130843 | Erkek |
| Earl Simpson | DC · Stoper | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 25 (30.10.2000) | 2000130490 | Erkek |
| Rushane Thompson | MC · Merkez Orta Saha | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 25 (31.03.2001) | 2000136767 | Erkek |
| Jermy Nelson | MC · Merkez Orta Saha | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 32 (10.05.1994) | 81039353 | Erkek |
| Shane Watson | DC · Stoper | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 30 (07.10.1995) | 81061957 | Erkek |
| Joel Jones | DC · Stoper | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 23 (28.09.2002) | 2000274770 | Erkek |
| Anthony Bennett | — | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 22 (17.07.2004) | 2000165744 | Erkek |
| Roderick Granville | AMR · Sağ Kanat | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 25 (07.11.2000) | 2000319442 | Erkek |
| Baris Johnson | DC · Stoper | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 53 (08.08.1973) | 2000249324 | Erkek |
| Shadeko Wizzard | DR · Sağ Bek | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 20 (14.10.2005) | 2000332400 | Erkek |
| Romaine Bowers | DC · Stoper | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 26 (01.02.2000) | 2000127405 | Erkek |
| Diamond Clarke | AMR · Sağ Kanat | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 23 (22.09.2002) | 2000360578 | Erkek |
| Keneldo Brown | AMC · Ofansif Orta Saha | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 24 (04.09.2002) | 2000319445 | Erkek |
| Richardo Whyte | GK · Kaleci | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 22 (10.12.2003) | 2000319443 | Erkek |
| Giovanni Taylor | ST · Santrfor | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 18 (09.01.2008) | 2000443776 | Erkek |
| Damar Edwards | DC · Stoper | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 21 (15.11.2004) | 2000400435 | Erkek |
| Shakur Kumar | GK · Kaleci | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 21 (15.10.2004) | 2000351530 | Erkek |
| Dexter Manning | AMR · Sağ Kanat | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 21 (06.12.2004) | 2000476663 | Erkek |
| Javaun Mills | DM · Defansif Orta Saha | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 20 (01.10.2005) | 2000190721 | Erkek |
| Richard Andrews | AMC · Ofansif Orta Saha | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 21 (02.01.2005) | 2000399628 | Erkek |
| D'Sean Henry | ST · Santrfor | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 21 (15.09.2005) | 2000443046 | Erkek |
| Jahmelle Ashley | GK · Kaleci | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 21 (17.11.2004) | 2000432080 | Erkek |
| Rusheem Green | GK · Kaleci | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 20 (05.10.2005) | 2000458006 | Erkek |
| Jloyd Smith | DC · Stoper | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 20 (22.03.2006) | 2000292925 | Erkek |
| Kivann Salmon | AML · Sol Kanat | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 19 (02.10.2006) | 2000457258 | Erkek |
| Oldřich Nejedlý | GK · Kaleci | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 19 (12.12.2006) | 2000533237 | Erkek |
| Orlando Grant | GK · Kaleci | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 19 (27.03.2007) | 2000532118 | Erkek |
| Chevon Watson | MC · Merkez Orta Saha | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 18 (12.09.2008) | 2000437641 | Erkek |
| Orane Gayle | DC · Stoper | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 18 (26.10.2007) | 2000437640 | Erkek |
| Romane Foster | DC · Stoper | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 19 (14.02.2007) | 2000490128 | Erkek |
| Malik Goldson | DC · Stoper | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 27 (13.09.1999) | 2000445098 | Erkek |
| Oldřich Nejedlý | MC · Merkez Orta Saha | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 17 (17.05.2009) | 2000520670 | Erkek |
| Oldřich Nejedlý | DC · Stoper | Arnett Gardens FC | Jamaica (JAM) | 17 (05.06.2009) | 2000534247 | Erkek |
Pozisyon bazlı kadro derinliği
Kadro derinliğiKadro Derinliği
GK33 oyuncu
DL55 oyuncu
DC1313 oyuncu
DR66 oyuncu
DM1111 oyuncu
ML77 oyuncu
MC1313 oyuncu
MR99 oyuncu
AML1111 oyuncu
AMC1010 oyuncu
AMR99 oyuncu
ST99 oyuncu
WBL44 oyuncu
WBR22 oyuncu
Pozisyon bazlı analiz
10+ rating = kullanılabilir derinlikZayıf / ince bölgeler
Tüm bölgelerde en az iki kullanılabilir oyuncu bulunuyor.