FM Club UID 109206
Forest Green Rovers
Forest Green · The Green Devils
Oyuncu41
Ort. yaş24,4
Kadro
41 oyuncuForest Green Rovers oyuncuları
| Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Ülke | Yaş (Doğum T.) | UID | Cinsiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle McAllister | MR · Sağ Orta Saha | Forest Green Rovers | Scotland (SCO) | 27 (21.01.1999) | 61073667 | Erkek |
| Harry Isted | GK · Kaleci | Forest Green Rovers | England (ENG) | 29 (05.03.1997) | 29125427 | Erkek |
| Laurent Mendy | DM · Defansif Orta Saha | Forest Green Rovers | France (FRA) | 29 (26.03.1997) | 31039575 | Erkek |
| Isaiah Dada-Mascoll | AMR · Sağ Kanat | Forest Green Rovers | England (ENG) | 20 (24.05.2006) | 2000206719 | Erkek |
| Nick Haughton | AMC · Ofansif Orta Saha | Forest Green Rovers | England (ENG) | 31 (20.09.1994) | 90043633 | Erkek |
| Ricardo Rees | ST · Santrfor | Forest Green Rovers | Wales (WAL) | 26 (29.12.1999) | 29175250 | Erkek |
| Ryan Inniss | DC · Stoper | Forest Green Rovers | England (ENG) | 31 (05.06.1995) | 28060295 | Erkek |
| Harry Cardwell | ST · Santrfor | Forest Green Rovers | Scotland (SCO) | 29 (23.10.1996) | 29129406 | Erkek |
| Jordan Moore-Taylor | DC · Stoper | Forest Green Rovers | England (ENG) | 32 (21.01.1994) | 29068018 | Erkek |
| Christian Doidge | ST · Santrfor | Forest Green Rovers | Wales (WAL) | 34 (25.08.1992) | 74030889 | Erkek |
| Tom Knowles | AML · Sol Kanat | Forest Green Rovers | England (ENG) | 27 (27.09.1998) | 29174573 | Erkek |
| Harvey Bunker | DM · Defansif Orta Saha | Forest Green Rovers | England (ENG) | 23 (15.04.2003) | 29242874 | Erkek |
| D'Mani Mellor | ST · Santrfor | Forest Green Rovers | England (ENG) | 25 (20.09.2000) | 28115830 | Erkek |
| Luke McNicholas | GK · Kaleci | Forest Green Rovers | Republic of Ireland (IRL) | 26 (01.01.2000) | 52090791 | Erkek |
| Kairo Mitchell | ST · Santrfor | Forest Green Rovers | Grenada (GRN) | 28 (21.10.1997) | 28100208 | Erkek |
| Cian Harries | DC · Stoper | Forest Green Rovers | Wales (WAL) | 29 (01.04.1997) | 28093562 | Erkek |
| Sean Long | DR · Sağ Bek | Forest Green Rovers | Republic of Ireland (IRL) | 31 (02.05.1995) | 52058545 | Erkek |
| Max Robson | DR · Sağ Bek | Forest Green Rovers | England (ENG) | 23 (17.10.2002) | 28127319 | Erkek |
| Gabriel Kircough | DC · Stoper | Forest Green Rovers | Wales (WAL) | 22 (22.03.2004) | 2000228496 | Erkek |
| Liam Sercombe | MC · Merkez Orta Saha | Forest Green Rovers | England (ENG) | 36 (25.04.1990) | 29006389 | Erkek |
| Neil Kengni | DL · Sol Bek | Forest Green Rovers | Cameroon (CMR) | 26 (29.02.2000) | 29173773 | Erkek |
| Yahya Bamba | AMR · Sağ Kanat | Forest Green Rovers | France (FRA) | 26 (12.09.2000) | 2000346078 | Erkek |
| Tre Pemberton | DR · Sağ Bek | Forest Green Rovers | England (ENG) | 27 (03.01.1999) | 29156097 | Erkek |
| Temi Babalola | ST · Santrfor | Forest Green Rovers | Nigeria (NGA) | 25 (30.03.2001) | 2000053798 | Erkek |
| Tate Campbell | DM · Defansif Orta Saha | Forest Green Rovers | England (ENG) | 24 (27.06.2002) | 29217177 | Erkek |
| Sean Etaluku | AMR · Sağ Kanat | Forest Green Rovers | England (ENG) | 22 (05.12.2003) | 2000042599 | Erkek |
| Josh Osude | ST · Santrfor | Forest Green Rovers | England (ENG) | 27 (08.06.1999) | 2000141181 | Erkek |
| Jose Marquez | AMC · Ofansif Orta Saha | Forest Green Rovers | Spain (ESP) | 20 (15.05.2006) | 2000249115 | Erkek |
| William Merrett | DC · Stoper | Forest Green Rovers | England (ENG) | 20 (31.08.2006) | 2000249116 | Erkek |
| Fiachra Pagel | GK · Kaleci | Forest Green Rovers | Republic of Ireland (IRL) | 21 (20.11.2004) | 2000207724 | Erkek |
| Kemall Wilson | DC · Stoper | Forest Green Rovers | England (ENG) | 19 (31.08.2007) | 2000272476 | Erkek |
| Isaac Hughes | ST · Santrfor | Forest Green Rovers | Northern Ireland (NIR) | 18 (06.11.2007) | 2000367515 | Erkek |
| Akai Bonnick | GK · Kaleci | Forest Green Rovers | England (ENG) | 19 (31.08.2007) | 2000313948 | Erkek |
| Jesse Aldridge | GK · Kaleci | Forest Green Rovers | England (ENG) | 19 (31.08.2007) | 2000313946 | Erkek |
| Callum Godfrey | GK · Kaleci | Forest Green Rovers | England (ENG) | 18 (03.03.2008) | 2000512600 | Erkek |
| Ciaran Walsh | DC · Stoper | Forest Green Rovers | England (ENG) | 18 (12.04.2008) | 2000512652 | Erkek |
| Dikshant Raut | GK · Kaleci | Forest Green Rovers | England (ENG) | 19 (31.08.2007) | 2000313947 | Erkek |
| Harry Clarke | GK · Kaleci | Forest Green Rovers | England (ENG) | 19 (31.08.2007) | 2000313950 | Erkek |
| Jacob Robinson | GK · Kaleci | Forest Green Rovers | England (ENG) | 18 (13.01.2008) | 2000512653 | Erkek |
| Stephen Walsh | MC · Merkez Orta Saha | Forest Green Rovers | England (ENG) | 18 (16.04.2008) | 2000512650 | Erkek |
| Thomas Conteh | AMR · Sağ Kanat | Forest Green Rovers | England (ENG) | 18 (09.09.2008) | 2000512651 | Erkek |
Pozisyon bazlı kadro derinliği
Kadro derinliğiKadro Derinliği
GK44 oyuncu
DL55 oyuncu
DC1212 oyuncu
DR77 oyuncu
DM66 oyuncu
ML88 oyuncu
MC99 oyuncu
MR1212 oyuncu
AML1111 oyuncu
AMC1212 oyuncu
AMR1313 oyuncu
ST1313 oyuncu
WBL66 oyuncu
WBR66 oyuncu
Pozisyon bazlı analiz
10+ rating = kullanılabilir derinlikZayıf / ince bölgeler
Tüm bölgelerde en az iki kullanılabilir oyuncu bulunuyor.