FM Club UID 1095
Maccabi Netanya
Maccabi Netanya · Netanya
Oyuncu49
Ort. yaş23
Kadro
49 oyuncuMaccabi Netanya oyuncuları
| Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Ülke | Yaş (Doğum T.) | UID | Cinsiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matheus Davó | ST · Santrfor | Maccabi Netanya | Brazil (BRA) | 27 (16.08.1999) | 19341620 | Erkek |
| Freddy Vargas | AML · Sol Kanat | Maccabi Netanya | Venezuela (VEN) | 27 (01.04.1999) | 86061304 | Erkek |
| Aziz Ouattara | DM · Defansif Orta Saha | Maccabi Netanya | Ivory Coast (CIV) | 25 (04.01.2001) | 12090188 | Erkek |
| Maxim Plakushchenko | MC · Merkez Orta Saha | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 30 (04.01.1996) | 42054591 | Erkek |
| Heriberto Tavares | AMR · Sağ Kanat | Maccabi Netanya | Cape Verde Islands (CPV) | 29 (19.02.1997) | 55082176 | Erkek |
| Wylan Cyprien | MC · Merkez Orta Saha | Maccabi Netanya | France (FRA) | 31 (28.01.1995) | 85104569 | Erkek |
| Karem Jaber | DR · Sağ Bek | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 25 (31.10.2000) | 42100650 | Erkek |
| Yuval Sade | DM · Defansif Orta Saha | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 26 (10.05.2000) | 42103931 | Erkek |
| Li On Mizrahi | DL · Sol Bek | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 23 (24.10.2002) | 42099966 | Erkek |
| Basam Za'arura | MC · Merkez Orta Saha | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 23 (13.11.2002) | 2000084956 | Erkek |
| Itai Ben-Shabat | DC · Stoper | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 26 (09.07.2000) | 2000166497 | Erkek |
| Bakary Konaté | DC · Stoper | Maccabi Netanya | Mali (MLI) | 23 (17.04.2003) | 2000220253 | Erkek |
| Loay Halaf | ST · Santrfor | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 26 (08.08.2000) | 2000065220 | Erkek |
| Omer Nir'on | GK · Kaleci | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 25 (17.04.2001) | 89062442 | Erkek |
| Gontié Junior Diomandé | MR · Sağ Orta Saha | Maccabi Netanya | Ivory Coast (CIV) | 23 (20.05.2003) | 2000115902 | Erkek |
| Wilson Harris | ST · Santrfor | Maccabi Netanya | United States (USA) | 26 (28.11.1999) | 20046574 | Erkek |
| Maor Levi | MC · Merkez Orta Saha | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 26 (18.06.2000) | 42095245 | Erkek |
| Oz Bilu | AMR · Sağ Kanat | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 25 (16.01.2001) | 89067532 | Erkek |
| Pedrinho | AMC · Ofansif Orta Saha | Maccabi Netanya | Brazil (BRA) | 23 (18.04.2003) | 2000112209 | Erkek |
| Amit Cohen | WBR · Sağ Kanat Bek | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 27 (21.11.1998) | 42092101 | Erkek |
| Omri Shamir | MC · Merkez Orta Saha | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 23 (19.05.2003) | 2000248029 | Erkek |
| Oldřich Kavichelvan | DM · Defansif Orta Saha | Maccabi Netanya | — | 18 (13.10.2007) | 2000140942 | Erkek |
| Tomer Zarfati | GK · Kaleci | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 22 (16.10.2003) | 2000047885 | Erkek |
| Niv Antman | GK · Kaleci | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 34 (02.08.1992) | 42019411 | Erkek |
| Denis Kulikov | DC · Stoper | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 22 (24.08.2004) | 2000258437 | Erkek |
| Rotem Keller | DL · Sol Bek | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 23 (09.11.2002) | 42102178 | Erkek |
| Tomer Litvinov | GK · Kaleci | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 28 (12.03.1998) | 42084837 | Erkek |
| Aviv Kanarik | DM · Defansif Orta Saha | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 23 (16.04.2003) | 95076458 | Erkek |
| Osher Eliyahu | AMC · Ofansif Orta Saha | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 23 (01.01.2003) | 95076456 | Erkek |
| Beni Feldman | DL · Sol Bek | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 19 (01.11.2006) | 2000511544 | Erkek |
| Lee-Yam Dan | DM · Defansif Orta Saha | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 21 (01.05.2005) | 2000458429 | Erkek |
| Jawad Kadah | DM · Defansif Orta Saha | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 22 (22.01.2004) | 2000498198 | Erkek |
| Liem Cohen | AML · Sol Kanat | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 20 (01.02.2006) | 2000511545 | Erkek |
| Daniel Atlan | AMC · Ofansif Orta Saha | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 19 (14.05.2007) | 2000511557 | Erkek |
| Ori Azulay | ST · Santrfor | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 20 (13.01.2006) | 2000498204 | Erkek |
| Daniel Fainaro | MC · Merkez Orta Saha | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 19 (01.07.2007) | 2000511560 | Erkek |
| Ido David | DL · Sol Bek | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 19 (08.04.2007) | 2000308495 | Erkek |
| Tohar Tainow | DR · Sağ Bek | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 19 (04.06.2007) | 2000331471 | Erkek |
| Tzuri Zeituni | AMR · Sağ Kanat | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 19 (05.06.2007) | 2000308494 | Erkek |
| Alex Talpa | AMC · Ofansif Orta Saha | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 19 (27.06.2007) | 2000515606 | Erkek |
| Itsik Danan | DC · Stoper | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 27 (08.05.1999) | 2000317213 | Erkek |
| Omar Younes | ST · Santrfor | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 23 (03.01.2003) | 2000232424 | Erkek |
| Rani Rival | DM · Defansif Orta Saha | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 19 (01.05.2007) | 2000446586 | Erkek |
| Arel Shriki | AMR · Sağ Kanat | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 19 (04.08.2007) | 2000331500 | Erkek |
| Shalev Janach | ST · Santrfor | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 17 (13.04.2009) | 2000515766 | Erkek |
| Daniel Cohen | GK · Kaleci | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 20 (02.08.2006) | 2000272935 | Erkek |
| Faris Agbaria | DL · Sol Bek | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 21 (01.02.2005) | 2000250385 | Erkek |
| Harel Bechor | DM · Defansif Orta Saha | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 17 (25.03.2009) | 2000515759 | Erkek |
| Zohar Segev | AMC · Ofansif Orta Saha | Maccabi Netanya | Israel (ISR) | 17 (01.08.2009) | 2000515767 | Erkek |
Pozisyon bazlı kadro derinliği
Kadro derinliğiKadro Derinliği
GK55 oyuncu
DL77 oyuncu
DC1414 oyuncu
DR66 oyuncu
DM1616 oyuncu
ML99 oyuncu
MC1919 oyuncu
MR1010 oyuncu
AML1414 oyuncu
AMC1515 oyuncu
AMR1414 oyuncu
ST1313 oyuncu
WBL44 oyuncu
WBR55 oyuncu
Pozisyon bazlı analiz
10+ rating = kullanılabilir derinlikZayıf / ince bölgeler
Tüm bölgelerde en az iki kullanılabilir oyuncu bulunuyor.