FM Club UID 1132
Genoa Cricket and Football Club
Genoa · Grifone
Oyuncu97
Ort. yaş22,1
Kadro
97 oyuncuGenoa Cricket and Football Club oyuncuları
| Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Ülke | Yaş (Doğum T.) | UID | Cinsiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Bijlow | GK · Kaleci | Genoa Cricket and Football Club | Netherlands (NED) | 28 (22.01.1998) | 37050136 | Erkek |
| Morten Frendrup | DM · Defansif Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | Denmark (DEN) | 25 (07.04.2001) | 27132198 | Erkek |
| Johan Felipe Vásquez | DC · Stoper | Genoa Cricket and Football Club | Mexico (MEX) | 27 (22.10.1998) | 51067636 | Erkek |
| Leo Østigård | DC · Stoper | Genoa Cricket and Football Club | Norway (NOR) | 26 (28.11.1999) | 53122155 | Erkek |
| Aarón | DL · Sol Bek | Genoa Cricket and Football Club | Spain (ESP) | 29 (22.04.1997) | 67196209 | Erkek |
| Mikael Egill Ellertsson | MC · Merkez Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | Iceland (ISL) | 24 (11.03.2002) | 39056943 | Erkek |
| Nicola Leali | GK · Kaleci | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 33 (17.02.1993) | 43067875 | Erkek |
| Brooke Norton-Cuffy | DR · Sağ Bek | Genoa Cricket and Football Club | England (ENG) | 22 (12.01.2004) | 2000047226 | Erkek |
| Vitinha | ST · Santrfor | Genoa Cricket and Football Club | Portugal (POR) | 26 (15.03.2000) | 83227945 | Erkek |
| Ruslan Malinovskyi | MC · Merkez Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | Ukraine (UKR) | 33 (04.05.1993) | 71048716 | Erkek |
| Patrizio Masini | MC · Merkez Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 25 (27.01.2001) | 43390579 | Erkek |
| Alex Amorim | MC · Merkez Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | Brazil (BRA) | 21 (18.05.2005) | 2000207241 | Erkek |
| Caleb Ekuban | ST · Santrfor | Genoa Cricket and Football Club | Ghana (GHA) | 32 (23.03.1994) | 43068478 | Erkek |
| Alessandro Vogliacco | DC · Stoper | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 28 (14.09.1998) | 43204399 | Erkek |
| Junior Messias | AMR · Sağ Kanat | Genoa Cricket and Football Club | Brazil (BRA) | 35 (13.05.1991) | 43315178 | Erkek |
| Stefano Sabelli | DR · Sağ Bek | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 33 (13.01.1993) | 43093403 | Erkek |
| Alessandro Marcandalli | DC · Stoper | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 24 (25.02.2002) | 43500463 | Erkek |
| Alan Matturro | DC · Stoper | Genoa Cricket and Football Club | Uruguay (URU) | 21 (11.10.2004) | 2000009463 | Erkek |
| Jeff Ekhator | ST · Santrfor | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 19 (11.11.2006) | 2000222926 | Erkek |
| Sebastian Otoa | DC · Stoper | Genoa Cricket and Football Club | Denmark (DEN) | 22 (13.05.2004) | 2000120656 | Erkek |
| Lorenzo Venturino | AMR · Sağ Kanat | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 20 (22.06.2006) | 2000246890 | Erkek |
| Gabriele Calvani | DC · Stoper | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 22 (12.01.2004) | 2000127893 | Erkek |
| Seydou Fini | AMR · Sağ Kanat | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 20 (02.06.2006) | 2000185827 | Erkek |
| David Ankeye | ST · Santrfor | Genoa Cricket and Football Club | Nigeria (NGA) | 24 (22.05.2002) | 2000082650 | Erkek |
| Franz Stolz | GK · Kaleci | Genoa Cricket and Football Club | Austria (AUT) | 25 (14.02.2001) | 16248921 | Erkek |
| Alessandro Debenedetti | ST · Santrfor | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 22 (23.09.2003) | 2000199930 | Erkek |
| Daniele Sommariva | GK · Kaleci | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 29 (18.07.1997) | 43161654 | Erkek |
| Hugo Cuenca | AMR · Sağ Kanat | Genoa Cricket and Football Club | Paraguay (PAR) | 21 (08.01.2005) | 2000091624 | Erkek |
| Gianluca Rossi | MC · Merkez Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 20 (03.11.2005) | 2000183004 | Erkek |
| Adam Žulevič | ST · Santrfor | Genoa Cricket and Football Club | Slovakia (SVK) | 19 (14.09.2007) | 2000398590 | Erkek |
| Alin Kumer Čelik | DC · Stoper | Genoa Cricket and Football Club | Slovenia (SVN) | 19 (22.02.2007) | 2000272157 | Erkek |
| Gaël Lafont | MC · Merkez Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | France (FRA) | 20 (07.06.2006) | 2000214877 | Erkek |
| Daniel Fossati | AML · Sol Kanat | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 23 (22.07.2003) | 43500290 | Erkek |
| Tommaso Pittino | DC · Stoper | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 21 (14.01.2005) | 2000134991 | Erkek |
| Simone Calvani | GK · Kaleci | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 21 (16.05.2005) | 2000098015 | Erkek |
| Gabriele Pessolani | AML · Sol Kanat | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 21 (08.08.2005) | 2000122554 | Erkek |
| Salem Albè | DR · Sağ Bek | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 18 (30.12.2007) | 2000361790 | Erkek |
| Leonardo Consiglio | GK · Kaleci | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 20 (06.08.2006) | 2000222922 | Erkek |
| Matteo Barbini | DC · Stoper | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 19 (11.12.2006) | 2000266432 | Erkek |
| Marco Romano | AMC · Ofansif Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 20 (01.03.2006) | 2000222931 | Erkek |
| Lorenzo Gagliardi | — | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 22 (14.04.2004) | 2000024049 | Erkek |
| Siaka Diallo | DC · Stoper | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 18 (12.11.2007) | 2000265956 | Erkek |
| Mattia Mendolia | AMC · Ofansif Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 18 (03.12.2007) | 2000456986 | Erkek |
| Joi Nuredini | ST · Santrfor | Genoa Cricket and Football Club | Albania (ALB) | 19 (05.08.2007) | 2000266443 | Erkek |
| Krists Gulbis | GK · Kaleci | Genoa Cricket and Football Club | Latvia (LVA) | 29 (15.01.1997) | 2000390959 | Erkek |
| Khaled Al-Lahori | ST · Santrfor | Genoa Cricket and Football Club | Oman (OMA) | 61 (02.10.1964) | 2000222807 | Erkek |
| Chad Taieb | DM · Defansif Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | Israel (ISR) | 19 (06.04.2007) | 2000456988 | Erkek |
| Edoardo Meconi | DL · Sol Bek | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 21 (09.02.2005) | 2000141870 | Erkek |
| Davide Di Gennaro | ST · Santrfor | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 38 (16.06.1988) | 2000456991 | Erkek |
| Kevin Meola | AMC · Ofansif Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 19 (18.01.2007) | 2000466529 | Erkek |
| Borys Skraburski | ST · Santrfor | Genoa Cricket and Football Club | Poland (POL) | 18 (13.04.2008) | 2000457005 | Erkek |
| Sami Meheleb | AMR · Sağ Kanat | Genoa Cricket and Football Club | France (FRA) | 18 (19.06.2008) | 2000457009 | Erkek |
| Tiberiu Calofir | ST · Santrfor | Genoa Cricket and Football Club | Romania (ROU) | 32 (02.07.1994) | 2000457003 | Erkek |
| Latif Ouédraogo | DL · Sol Bek | Genoa Cricket and Football Club | Burkina Faso (BFA) | 18 (23.10.2007) | 2000480076 | Erkek |
| Martino Odero | DR · Sağ Bek | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 19 (02.06.2007) | 2000266444 | Erkek |
| Matteo Gibertini | AMC · Ofansif Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 18 (13.08.2008) | 2000456987 | Erkek |
| Pietro Baccelli | GK · Kaleci | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 17 (27.12.2008) | 2000456989 | Erkek |
| Andrea Mariotti | MC · Merkez Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 18 (07.05.2008) | 2000456995 | Erkek |
| Daniele Salvano | DC · Stoper | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 18 (11.07.2008) | 2000456992 | Erkek |
| Daniel Ndulue | ST · Santrfor | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 19 (03.03.2007) | 2000333081 | Erkek |
| Felipe Mastro Pietro | AMR · Sağ Kanat | Genoa Cricket and Football Club | Brazil (BRA) | 18 (05.09.2008) | 2000456993 | Erkek |
| Lorenzo Jeremie Fazio | DC · Stoper | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 18 (07.08.2008) | 2000386599 | Erkek |
| Pietro Traversa | MC · Merkez Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 18 (16.09.2008) | 2000457018 | Erkek |
| Filippo Barbieri | DM · Defansif Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 17 (15.10.2008) | 2000457007 | Erkek |
| Filippo Calabrese | DR · Sağ Bek | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 17 (17.12.2008) | 2000457020 | Erkek |
| Filippo Toscano | DL · Sol Bek | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 18 (23.06.2008) | 2000457014 | Erkek |
| Riccardo D'Agostino | WBL · Sol Kanat Bek | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 18 (03.04.2008) | 2000457010 | Erkek |
| Jayden Nsingi | DR · Sağ Bek | Genoa Cricket and Football Club | France (FRA) | 18 (04.11.2007) | 2000396433 | Erkek |
| You Nejedlý | MC · Merkez Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | Burkina Faso (BFA) | 18 (15.11.2007) | 2000528870 | Erkek |
| Giovanni Bergamino | GK · Kaleci | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 18 (27.02.2008) | 2000457021 | Erkek |
| Vito De Lorentis | DC · Stoper | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 71 (20.04.1955) | 2000333088 | Erkek |
| Niccolò Giangreco | AML · Sol Kanat | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 18 (28.07.2008) | 2000449884 | Erkek |
| Elia Spicuglia | AML · Sol Kanat | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 19 (19.06.2007) | 2000333095 | Erkek |
| Isaac Enoghama | GK · Kaleci | Genoa Cricket and Football Club | Nigeria (NGA) | 19 (10.08.2007) | 2000266435 | Erkek |
| Lukas Klišys | DC · Stoper | Genoa Cricket and Football Club | Lithuania (LTU) | 19 (04.01.2007) | 2000223011 | Erkek |
| Matteo Pallavicini | DL · Sol Bek | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 19 (09.07.2007) | 2000332073 | Erkek |
| Zainal Dinesh | DC · Stoper | Genoa Cricket and Football Club | Belgium (BEL) | 17 (22.06.2009) | 2000510499 | Erkek |
| Angelo Carpani | DM · Defansif Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 23 (04.03.2003) | 2000266436 | Erkek |
| Francesco Marotta | DC · Stoper | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 19 (05.04.2007) | 2000333092 | Erkek |
| Riccardo Oddone | MC · Merkez Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 19 (05.08.2007) | 2000333093 | Erkek |
| Ernestas Lysionok | GK · Kaleci | Genoa Cricket and Football Club | Lithuania (LTU) | 19 (09.03.2007) | 2000333084 | Erkek |
| Tommaso Fazio | DM · Defansif Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 19 (25.11.2006) | 2000222927 | Erkek |
| Lorenzo Costoli | GK · Kaleci | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 17 (23.04.2009) | 2000490624 | Erkek |
| Stefano Arata | DC · Stoper | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 20 (03.02.2006) | 2000293676 | Erkek |
| Cristian Galvano | ST · Santrfor | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 18 (29.08.2008) | 2000402488 | Erkek |
| Filippo Carbone | AMR · Sağ Kanat | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 19 (29.12.2006) | 2000266433 | Erkek |
| Kris Gecaj | DL · Sol Bek | Genoa Cricket and Football Club | Albania (ALB) | 17 (14.11.2008) | 2000467787 | Erkek |
| Mamedi Doucouré | DC · Stoper | Genoa Cricket and Football Club | France (FRA) | 19 (19.01.2007) | 2000297068 | Erkek |
| Fernando Pellegrini | ST · Santrfor | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 18 (27.02.2008) | 2000489088 | Erkek |
| Leonardo Parodi | DM · Defansif Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 18 (29.07.2008) | 2000489090 | Erkek |
| Mihai Caliţoiu | DM · Defansif Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | Romania (ROU) | 18 (02.07.2008) | 2000134331 | Erkek |
| Raffaele Aresini | ST · Santrfor | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 17 (04.01.2009) | 2000500645 | Erkek |
| Rokas Katkauskas | DM · Defansif Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | Lithuania (LTU) | 19 (24.04.2007) | 2000531387 | Erkek |
| Mohamed Force Touré | DL · Sol Bek | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 17 (23.06.2009) | 2000506639 | Erkek |
| Cristian Tesoro | DM · Defansif Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 17 (30.10.2008) | 2000503716 | Erkek |
| Luca Ganduglia | DC · Stoper | Genoa Cricket and Football Club | Italy (ITA) | 18 (24.01.2008) | 2000503719 | Erkek |
| Caden Tanti | DM · Defansif Orta Saha | Genoa Cricket and Football Club | Malta (MLT) | 17 (23.01.2009) | 2000480551 | Erkek |
Pozisyon bazlı kadro derinliği
Kadro derinliğiKadro Derinliği
GK1212 oyuncu
DL1616 oyuncu
DC2424 oyuncu
DR1414 oyuncu
DM2424 oyuncu
ML1919 oyuncu
MC3030 oyuncu
MR1818 oyuncu
AML2121 oyuncu
AMC2626 oyuncu
AMR1919 oyuncu
ST2828 oyuncu
WBL1616 oyuncu
WBR88 oyuncu
Pozisyon bazlı analiz
10+ rating = kullanılabilir derinlikZayıf / ince bölgeler
Tüm bölgelerde en az iki kullanılabilir oyuncu bulunuyor.