FM Club UID 13100984
JKT Tanzania Sports Club
JKT Tanzania
Oyuncu37
Ort. yaş26,6
Kadro
37 oyuncuJKT Tanzania Sports Club oyuncuları
| Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Ülke | Yaş (Doğum T.) | UID | Cinsiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saidi Ndemla Juma | MC · Merkez Orta Saha | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 30 (10.03.1996) | 13218260 | Erkek |
| Hassan Dilunga | AMC · Ofansif Orta Saha | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 32 (20.10.1993) | 13117487 | Erkek |
| Shiza Kichuya | AML · Sol Kanat | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 30 (05.08.1996) | 13195955 | Erkek |
| Sospeter Bajana | DM · Defansif Orta Saha | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 29 (14.10.1996) | 2000123925 | Erkek |
| Ally Msengi | MC · Merkez Orta Saha | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 24 (20.12.2001) | 13219656 | Erkek |
| Valentino Mashaka | ST · Santrfor | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 24 (16.05.2002) | 2000138857 | Erkek |
| David Brayson | DL · Sol Bek | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 24 (12.03.2002) | 2000098684 | Erkek |
| Paul Kasunda | ST · Santrfor | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 27 (02.01.1999) | 2000120850 | Erkek |
| Charles Ilamfia | ST · Santrfor | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 27 (25.05.1999) | 2000026569 | Erkek |
| Gamba Matiko | AMR · Sağ Kanat | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 25 (28.08.2001) | 2000317779 | Erkek |
| Gamba Matiko | GK · Kaleci | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 25 (28.08.2001) | 2000116991 | Erkek |
| Hassan Maulid | MC · Merkez Orta Saha | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 31 (14.12.1994) | 2000115536 | Erkek |
| Edward Maka | MC · Merkez Orta Saha | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 25 (02.10.2000) | 2000125001 | Erkek |
| Edson Katanga | DC · Stoper | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 32 (31.08.1994) | 2000119340 | Erkek |
| Laurian Makame | DR · Sağ Bek | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 24 (24.05.2002) | 2000292362 | Erkek |
| Abdulrahim Bausi | DC · Stoper | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 27 (10.01.1999) | 2000260171 | Erkek |
| Edward Songo | ST · Santrfor | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 34 (14.12.1991) | 2000119395 | Erkek |
| Hassan Kapalata | MC · Merkez Orta Saha | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 28 (07.09.1998) | 2000098707 | Erkek |
| Said Makapu | AML · Sol Kanat | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 30 (04.01.1996) | 2000140473 | Erkek |
| Najim Maguru | MC · Merkez Orta Saha | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 32 (17.06.1994) | 2000119363 | Erkek |
| Salum Khamis | DR · Sağ Bek | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 25 (18.11.2000) | 2000476549 | Erkek |
| Issa Dau | DC · Stoper | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 33 (02.06.1993) | 2000139350 | Erkek |
| Richard Maranya | MC · Merkez Orta Saha | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 33 (26.07.1993) | 2000119394 | Erkek |
| Anuar Kilemile | DL · Sol Bek | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 29 (10.06.1997) | 2000138778 | Erkek |
| Pascal Mussa | DR · Sağ Bek | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 23 (23.01.2003) | 2000300975 | Erkek |
| Saidi Luyaya | ML · Sol Orta Saha | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 26 (06.08.2000) | 2000138787 | Erkek |
| Khatibu Kombo | DC · Stoper | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 26 (25.10.1999) | 2000146406 | Erkek |
| Joseph Ilunda | GK · Kaleci | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 28 (04.09.1998) | 2000119323 | Erkek |
| Ashley Elia | AMR · Sağ Kanat | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 23 (01.08.2003) | 2000144751 | Erkek |
| Fadhil Vuai | DC · Stoper | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 26 (12.03.2000) | 2000138774 | Erkek |
| Karimu Bakiri | DR · Sağ Bek | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 23 (10.07.2003) | 2000412961 | Erkek |
| Omary Gonzo | GK · Kaleci | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 21 (24.05.2005) | 2000476548 | Erkek |
| Abrahman Juma | ST · Santrfor | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 21 (24.08.2005) | 2000476545 | Erkek |
| Yusuph Vitalisi Manyinyi | GK · Kaleci | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 19 (25.12.2006) | 2000476553 | Erkek |
| Liu Mdachi | AMR · Sağ Kanat | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 21 (16.04.2005) | 2000476543 | Erkek |
| Muhamed Ramadhan | GK · Kaleci | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 29 (26.04.1997) | 2000481039 | Erkek |
| William Luhusa | GK · Kaleci | JKT Tanzania Sports Club | Tanzania (TAN) | 20 (21.04.2006) | 2000476547 | Erkek |
Pozisyon bazlı kadro derinliği
Kadro derinliğiKadro Derinliği
GK33 oyuncu
DL44 oyuncu
DC77 oyuncu
DR88 oyuncu
DM1111 oyuncu
ML99 oyuncu
MC1010 oyuncu
MR1111 oyuncu
AML1212 oyuncu
AMC1010 oyuncu
AMR1515 oyuncu
ST88 oyuncu
WBL33 oyuncu
WBR66 oyuncu
Pozisyon bazlı analiz
10+ rating = kullanılabilir derinlikZayıf / ince bölgeler
Tüm bölgelerde en az iki kullanılabilir oyuncu bulunuyor.