FM Club UID 131250
Simba Sports Club
Simba SC · The Beast
Oyuncu38
Ort. yaş26,2
Kadro
38 oyuncuSimba Sports Club oyuncuları
| Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Ülke | Yaş (Doğum T.) | UID | Cinsiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rushine De Reuck | DC · Stoper | Simba Sports Club | South Africa (RSA) | 30 (09.02.1996) | 65032160 | Erkek |
| Moussa Pinpin Camara | GK · Kaleci | Simba Sports Club | Guinea (GUI) | 27 (27.11.1998) | 13158291 | Erkek |
| Kibu Denis | AML · Sol Kanat | Simba Sports Club | Tanzania (TAN) | 28 (12.04.1998) | 2000112833 | Erkek |
| Shomari Kapombe | DR · Sağ Bek | Simba Sports Club | Tanzania (TAN) | 34 (28.01.1992) | 13201226 | Erkek |
| Clatous Chama | AML · Sol Kanat | Simba Sports Club | Zambia (ZAM) | 35 (18.06.1991) | 13138875 | Erkek |
| Naby Camara | MC · Merkez Orta Saha | Simba Sports Club | Guinea (GUI) | 24 (03.12.2001) | 2000098063 | Erkek |
| Ismaël Touré | DC · Stoper | Simba Sports Club | Ivory Coast (CIV) | 28 (28.12.1997) | 12081760 | Erkek |
| Élie Mpanzu | AMR · Sağ Kanat | Simba Sports Club | Democratic Republic of Congo (COD) | 24 (01.01.2002) | 2000248708 | Erkek |
| Steven Dese Mukwala | ST · Santrfor | Simba Sports Club | Uganda (UGA) | 27 (15.07.1999) | 2000123580 | Erkek |
| Yassin Mzamiru | DM · Defansif Orta Saha | Simba Sports Club | Tanzania (TAN) | 30 (03.01.1996) | 13218004 | Erkek |
| Joshua Mutale | AML · Sol Kanat | Simba Sports Club | Zambia (ZAM) | 24 (24.01.2002) | 2000084002 | Erkek |
| Chamou Karaboué | DC · Stoper | Simba Sports Club | Ivory Coast (CIV) | 26 (22.11.1999) | 12082322 | Erkek |
| Alassane Kanté | MC · Merkez Orta Saha | Simba Sports Club | Senegal (SEN) | 25 (20.12.2000) | 12094139 | Erkek |
| Anicet Oura | AML · Sol Kanat | Simba Sports Club | Ivory Coast (CIV) | 26 (07.12.1999) | 12081921 | Erkek |
| Jonathan Sowah | ST · Santrfor | Simba Sports Club | Ghana (GHA) | 27 (01.01.1999) | 2000268974 | Erkek |
| Nickson Kibabage | DL · Sol Bek | Simba Sports Club | Tanzania (TAN) | 25 (12.10.2000) | 13193842 | Erkek |
| Tahj Shabany | MC · Merkez Orta Saha | Simba Sports Club | Congo (CGO) | 28 (04.08.1998) | 2000378872 | Erkek |
| Abdulrazack Hamza | DM · Defansif Orta Saha | Simba Sports Club | Tanzania (TAN) | 23 (23.03.2003) | 2000078773 | Erkek |
| Awesu Awesu | MC · Merkez Orta Saha | Simba Sports Club | Tanzania (TAN) | 29 (10.04.1997) | 2000027024 | Erkek |
| Mohammed Bajaber | AML · Sol Kanat | Simba Sports Club | Kenya (KEN) | 23 (15.03.2003) | 2000257740 | Erkek |
| Yusuph Kagoma | DM · Defansif Orta Saha | Simba Sports Club | Tanzania (TAN) | 30 (01.02.1996) | 2000122715 | Erkek |
| Libasse Guèye | AMR · Sağ Kanat | Simba Sports Club | Senegal (SEN) | 23 (05.07.2003) | 12092882 | Erkek |
| Ladack Chasambi | AML · Sol Kanat | Simba Sports Club | Tanzania (TAN) | 22 (15.03.2004) | 2000198170 | Erkek |
| Morice Abraham | AMC · Ofansif Orta Saha | Simba Sports Club | Tanzania (TAN) | 23 (10.08.2003) | 2000130181 | Erkek |
| Yakoub Suleiman | GK · Kaleci | Simba Sports Club | Tanzania (TAN) | 25 (09.10.2000) | 2000139882 | Erkek |
| David Kameta | DR · Sağ Bek | Simba Sports Club | Tanzania (TAN) | 31 (18.10.1994) | 2000026566 | Erkek |
| Wilson Nangu | DC · Stoper | Simba Sports Club | Tanzania (TAN) | 24 (30.09.2001) | 2000295017 | Erkek |
| Charles Semfuko | MC · Merkez Orta Saha | Simba Sports Club | Tanzania (TAN) | 22 (17.05.2004) | 2000317389 | Erkek |
| Anthony Mlingo | DL · Sol Bek | Simba Sports Club | Tanzania (TAN) | 19 (08.08.2007) | 2000317372 | Erkek |
| Salehe Karabaka | AMC · Ofansif Orta Saha | Simba Sports Club | Tanzania (TAN) | 26 (19.08.2000) | 2000317773 | Erkek |
| Mahamadou Djibo | GK · Kaleci | Simba Sports Club | Niger (NIG) | 30 (05.07.1996) | 2000242836 | Erkek |
| Hussein Abel | GK · Kaleci | Simba Sports Club | Tanzania (TAN) | 27 (19.03.1999) | 2000223437 | Erkek |
| Vedastus Masinde | MC · Merkez Orta Saha | Simba Sports Club | Tanzania (TAN) | 23 (16.06.2003) | 2000300921 | Erkek |
| Benjamin William | GK · Kaleci | Simba Sports Club | Tanzania (TAN) | 20 (03.08.2006) | 2000471357 | Erkek |
| Daruweshi Ahmed | ST · Santrfor | Simba Sports Club | Tanzania (TAN) | 21 (24.08.2005) | 2000412947 | Erkek |
| Abdallah Juma | DC · Stoper | Simba Sports Club | Tanzania (TAN) | 20 (08.06.2006) | 2000471378 | Erkek |
| Wazir Mamba | DC · Stoper | Simba Sports Club | Tanzania (TAN) | 29 (12.12.1996) | 2000412921 | Erkek |
| Nassor Mattar | GK · Kaleci | Simba Sports Club | Tanzania (TAN) | 39 (01.11.1986) | 2000481042 | Erkek |
Pozisyon bazlı kadro derinliği
Kadro derinliğiKadro Derinliği
GK44 oyuncu
DL33 oyuncu
DC88 oyuncu
DR44 oyuncu
DM1010 oyuncu
ML1010 oyuncu
MC1616 oyuncu
MR99 oyuncu
AML1010 oyuncu
AMC1414 oyuncu
AMR99 oyuncu
ST88 oyuncu
WBL22 oyuncu
WBR33 oyuncu
Pozisyon bazlı analiz
10+ rating = kullanılabilir derinlikZayıf / ince bölgeler
Tüm bölgelerde en az iki kullanılabilir oyuncu bulunuyor.