FM Club UID 131270
Golden Arrows Football Club
Golden Arrows · Abafana Bes'thende
Oyuncu135
Ort. yaş25,4
Kadro
135 oyuncuGolden Arrows Football Club oyuncuları
| Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Ülke | Yaş (Doğum T.) | UID | Cinsiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siyanda Ndlovu | AMR · Sağ Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 22 (19.09.2003) | 2000281842 | Erkek |
| Nduduzo Sibiya | AML · Sol Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 31 (02.06.1995) | 65030410 | Erkek |
| Thabo Matlaba | DL · Sol Bek | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 38 (13.12.1987) | 65010073 | Erkek |
| Velemseni Ndwandwe | AMR · Sağ Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 30 (18.01.1996) | 65033875 | Erkek |
| Brandon Theron | AMC · Ofansif Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 33 (05.06.1993) | 65025950 | Erkek |
| Gladwin Shitolo | DC · Stoper | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 37 (10.08.1989) | 65010339 | Erkek |
| Teboho Tlolane | AML · Sol Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 31 (21.12.1994) | 65026489 | Erkek |
| Keenan Phillips | DR · Sağ Bek | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 27 (28.08.1999) | 65043251 | Erkek |
| Sédé Dion | ST · Santrfor | Golden Arrows Football Club | Ivory Coast (CIV) | 32 (01.01.1994) | 2000175074 | Erkek |
| Lungelo Dube | MC · Merkez Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 32 (11.09.1994) | 65030406 | Erkek |
| Ayanda Jiyane | DC · Stoper | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 25 (25.07.2001) | 2000297088 | Erkek |
| Themba Mantshiyane | DL · Sol Bek | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 30 (29.07.1996) | 65045375 | Erkek |
| Jerome Karelse | ST · Santrfor | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 24 (17.05.2002) | 65042493 | Erkek |
| Nduduzo Mhlongo | DR · Sağ Bek | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 25 (25.07.2001) | 2000179955 | Erkek |
| Sbonelo Cele | DL · Sol Bek | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 25 (27.08.2001) | 65045333 | Erkek |
| Nkosi Gumede | GK · Kaleci | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 32 (01.12.1993) | 65013612 | Erkek |
| Sabelo Sithole | AMR · Sağ Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 24 (03.09.2002) | 2000287171 | Erkek |
| Thakasani Mbanjwa | — | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 30 (07.05.1996) | 65028563 | Erkek |
| Ayabulela Maxwele | AMR · Sağ Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 26 (28.06.2000) | 2000100865 | Erkek |
| Angelo Van Rooi | ST · Santrfor | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 30 (26.01.1996) | 2000119606 | Erkek |
| Thokozani Khumalo | ST · Santrfor | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 31 (04.01.1995) | 2000482822 | Erkek |
| Edward Maova | GK · Kaleci | Golden Arrows Football Club | Namibia (NAM) | 32 (05.09.1994) | 13201793 | Erkek |
| Olwethu Ncube | AMR · Sağ Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 29 (08.08.1997) | 65041801 | Erkek |
| Sazi Gumbi | AMC · Ofansif Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 26 (04.11.1999) | 2000110643 | Erkek |
| Oumar Komara | DC · Stoper | Golden Arrows Football Club | Ivory Coast (CIV) | 25 (19.11.2000) | 12083749 | Erkek |
| Siphamandla Sabelo | AML · Sol Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 28 (01.06.1998) | 65039539 | Erkek |
| Sifiso Mlungwana | GK · Kaleci | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 29 (27.04.1997) | 65045484 | Erkek |
| Nhlanhla Zwane | MC · Merkez Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 24 (26.12.2001) | 2000180280 | Erkek |
| Isaac Cissé | MC · Merkez Orta Saha | Golden Arrows Football Club | Ivory Coast (CIV) | 19 (10.10.2006) | 12095242 | Erkek |
| Yomi Godwin | GK · Kaleci | Golden Arrows Football Club | Nigeria (NGA) | 46 (22.05.1980) | 13209693 | Erkek |
| Samkelo Mzolo | AMC · Ofansif Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 23 (16.09.2003) | 2000146135 | Erkek |
| Lwanda Mbanjwa | AMC · Ofansif Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 20 (21.04.2006) | 2000368161 | Erkek |
| Richard Matloga | DC · Stoper | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 35 (20.12.1990) | 2000474768 | Erkek |
| Nqubeko Dlamini | DM · Defansif Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 31 (10.12.1994) | 65045341 | Erkek |
| Sboniso Madonsela | DC · Stoper | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 22 (20.01.2004) | 2000473739 | Erkek |
| Cheslyn Jampies | AMR · Sağ Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 36 (29.01.1990) | 65040008 | Erkek |
| Philani Khumalo | ST · Santrfor | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 25 (03.01.2001) | 2000095330 | Erkek |
| Xolani Ngcobo | GK · Kaleci | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 33 (19.08.1993) | 65026598 | Erkek |
| Alwande Booysen | AML · Sol Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 18 (06.05.2008) | 2000474767 | Erkek |
| Mpendulo Dlamini | DR · Sağ Bek | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 27 (30.05.1999) | 65045464 | Erkek |
| Ismail Zuma | DM · Defansif Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 25 (12.02.2001) | 65045479 | Erkek |
| David Lukhele | DR · Sağ Bek | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 25 (25.08.2001) | 2000213253 | Erkek |
| David Lukhele | AMC · Ofansif Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 25 (25.08.2001) | 65045471 | Erkek |
| Erick Morlock | AMR · Sağ Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 22 (08.04.2004) | 2000527435 | Erkek |
| Sanele Radebe | DC · Stoper | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 25 (25.07.2001) | 2000100868 | Erkek |
| Gregory Roelf | DM · Defansif Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 37 (15.12.1988) | 2000527437 | Erkek |
| Manqoba Mlele | DM · Defansif Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 21 (24.02.2005) | 2000527436 | Erkek |
| Samkelo Dlamuka | ST · Santrfor | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 22 (17.02.2004) | 2000151662 | Erkek |
| Bongani Cele | AML · Sol Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 28 (09.09.1998) | 65045502 | Erkek |
| Bukho Mkalipi | AMR · Sağ Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 25 (19.12.2000) | 65045476 | Erkek |
| Kandrin Naidoo | AML · Sol Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 26 (20.08.2000) | 65045478 | Erkek |
| Mercury Dlamini | MC · Merkez Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 26 (02.03.2000) | 65045475 | Erkek |
| Daniel Mjengu | DR · Sağ Bek | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 24 (15.10.2001) | 2000146114 | Erkek |
| Lungelo Nguse | ST · Santrfor | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 27 (11.01.1999) | 2000034262 | Erkek |
| Yankho Singo | MC · Merkez Orta Saha | Golden Arrows Football Club | Malawi (MWI) | 26 (01.04.2000) | 2000394319 | Erkek |
| Justine Mthwane | AMC · Ofansif Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 19 (31.03.2007) | 2000527434 | Erkek |
| Comfort Ngubo | AMR · Sağ Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 26 (21.01.2000) | 65045472 | Erkek |
| Sizwe Mhlangu | GK · Kaleci | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 27 (28.05.1999) | 65045457 | Erkek |
| Lorin Morlock | DR · Sağ Bek | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 20 (04.03.2006) | 2000527412 | Erkek |
| Oldřich Beulens | DM · Defansif Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 19 (25.01.2007) | 2000527403 | Erkek |
| Aidan Jenniker | AML · Sol Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 37 (03.06.1989) | 2000527438 | Erkek |
| Makri Nejedlý | AML · Sol Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 20 (08.06.2006) | 2000527439 | Erkek |
| Thabiso Msane | ST · Santrfor | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 27 (30.06.1999) | 65045481 | Erkek |
| Nkosinathi Fakude | AML · Sol Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 26 (22.06.2000) | 65045474 | Erkek |
| Osborn Maluleke | MC · Merkez Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 25 (03.03.2001) | 2000367970 | Erkek |
| Prosper Nkosi | DL · Sol Bek | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 34 (01.08.1992) | 65045468 | Erkek |
| Elias Monene | DL · Sol Bek | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 29 (30.11.1996) | 2000146116 | Erkek |
| Nhlanhla Gasa | AMR · Sağ Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 20 (13.06.2006) | 2000474765 | Erkek |
| Sbusiso Mtshali | AMC · Ofansif Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 25 (05.01.2001) | 2000146134 | Erkek |
| Ayanda Vete | AML · Sol Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 25 (02.05.2001) | 2000146122 | Erkek |
| Sboniso Xulu | DL · Sol Bek | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 26 (26.04.2000) | 65045498 | Erkek |
| Sandile Ndlovu | DC · Stoper | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 25 (03.01.2001) | 2000146110 | Erkek |
| Mpendulo Ntuli | GK · Kaleci | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 27 (16.07.1999) | 65045458 | Erkek |
| Mthokozisi Xaba | DC · Stoper | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 27 (21.08.1999) | 65045465 | Erkek |
| Sanele Mhlangu | DR · Sağ Bek | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 26 (23.10.1999) | 65045469 | Erkek |
| Sphesihle Hlongwa | DM · Defansif Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 26 (24.01.2000) | 65045462 | Erkek |
| Thabiso Msele | DC · Stoper | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 27 (20.04.1999) | 65045460 | Erkek |
| Cailin Knock | AML · Sol Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 24 (01.09.2002) | 65045492 | Erkek |
| Kwanele Msomi | DM · Defansif Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 24 (20.03.2002) | 2000146130 | Erkek |
| Lindokuhle Mthimkulu | AMR · Sağ Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 26 (10.02.2000) | 65045477 | Erkek |
| Lungelo Kunene | MC · Merkez Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 26 (05.07.2000) | 65045470 | Erkek |
| Lwandile Khawuta | GK · Kaleci | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 25 (06.12.2000) | 65045459 | Erkek |
| Njabulo Nzimande | MC · Merkez Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 25 (08.05.2001) | 65045473 | Erkek |
| Senzo Hlophe | DC · Stoper | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 25 (08.06.2001) | 2000146109 | Erkek |
| Sifiso Molefe | MC · Merkez Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 25 (19.04.2001) | 65045490 | Erkek |
| Siya Msomi | ST · Santrfor | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 26 (15.03.2000) | 65045482 | Erkek |
| Oldřich Nejedlý | DC · Stoper | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 25 (07.09.2001) | 65045461 | Erkek |
| Mxolisi Mthiya | ST · Santrfor | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 24 (18.10.2001) | 65045480 | Erkek |
| Ntando Chai | MC · Merkez Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 21 (18.04.2005) | 2000501622 | Erkek |
| Erick Rahn | AMC · Ofansif Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 20 (02.06.2006) | 2000527433 | Erkek |
| Philani Sithebe | AMR · Sağ Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 26 (17.06.2000) | 2000391607 | Erkek |
| Sphamandla Shangase | AMC · Ofansif Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 21 (30.09.2004) | 2000527431 | Erkek |
| Vesiviran Nejedlý | AMC · Ofansif Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 22 (01.07.2004) | 2000527432 | Erkek |
| Shadrack Kobedi | DM · Defansif Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 30 (20.11.1995) | 65030621 | Erkek |
| Asanele Shibe | ST · Santrfor | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 20 (20.02.2006) | 2000527428 | Erkek |
| Kwanele Nayo | ST · Santrfor | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 19 (30.12.2006) | 2000527429 | Erkek |
| Makri Nejedlý | ST · Santrfor | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 19 (10.11.2006) | 2000527430 | Erkek |
| Makri Nejedlý | DL · Sol Bek | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 20 (17.05.2006) | 2000527414 | Erkek |
| Mfanuvela Mafuleka | AML · Sol Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 21 (21.09.2004) | 2000474772 | Erkek |
| Siyabonga Ngcobo | DC · Stoper | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 27 (24.05.1999) | 65045467 | Erkek |
| Wandile Ndisile | DC · Stoper | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 26 (05.06.2000) | 65045466 | Erkek |
| Nkonzenhle Hlongwa | DC · Stoper | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 24 (23.12.2001) | 65045493 | Erkek |
| Nkosinathi Nyide | DL · Sol Bek | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 24 (12.06.2002) | 2000146145 | Erkek |
| Thabang Mokoena | DC · Stoper | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 33 (05.04.1993) | 2000146147 | Erkek |
| Olebogeng Ntlhaile | AMC · Ofansif Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 26 (10.05.2000) | 2000146137 | Erkek |
| Lizwe Nxele | ST · Santrfor | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 27 (01.10.1998) | 65045503 | Erkek |
| Monwabisi Mwondla | GK · Kaleci | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 25 (03.04.2001) | 2000146108 | Erkek |
| Ayanda Ngcobo | DR · Sağ Bek | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 24 (17.03.2002) | 2000146146 | Erkek |
| Bonga Mkhize | MC · Merkez Orta Saha | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 24 (04.03.2002) | 2000146138 | Erkek |
| Abongwe Newman | — | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 22 (01.01.2004) | 2000395742 | Erkek |
| Cebisa Ndlovu | — | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 20 (10.12.2005) | 2000395736 | Erkek |
| Junior Mpanza | — | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 21 (14.01.2005) | 2000395748 | Erkek |
| Khanyisani Malinga | — | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 22 (22.11.2003) | 2000395741 | Erkek |
| Owami Dlamini | — | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 22 (10.04.2004) | 2000395737 | Erkek |
| Phiwokuhle Mjolo | — | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 22 (28.04.2004) | 2000395739 | Erkek |
| Sakhile Mkhize | — | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 22 (20.01.2004) | 2000395746 | Erkek |
| Samukelo Mlaba | — | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 23 (16.09.2003) | 2000395740 | Erkek |
| Sbonelo Ngcobo | — | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 22 (18.10.2003) | 2000395745 | Erkek |
| Seabelo Tsoene | AML · Sol Kanat | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 27 (05.01.1999) | 2000146140 | Erkek |
| Sibongakonke Nkosi | — | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 22 (14.04.2004) | 2000395734 | Erkek |
| Siyabonga Hlengwa | — | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 22 (28.05.2004) | 2000395744 | Erkek |
| Skhanyiso Ncwane | — | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 22 (30.01.2004) | 2000395735 | Erkek |
| Thamsanqa Ndelu | — | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 22 (06.08.2004) | 2000395743 | Erkek |
| Thapelo Ngcongo | — | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 22 (17.06.2004) | 2000395747 | Erkek |
| Thobani Gumede | — | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 19 (26.02.2007) | 2000395738 | Erkek |
| Aphile Ngobese | GK · Kaleci | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 21 (21.10.2004) | 2000527405 | Erkek |
| Simphiwe Dumisa | GK · Kaleci | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 21 (22.07.2005) | 2000527404 | Erkek |
| Connor Wilson | DC · Stoper | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 19 (08.11.2006) | 2000527408 | Erkek |
| Junior Gqabashe | DR · Sağ Bek | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 20 (08.03.2006) | 2000527413 | Erkek |
| Makri Nejedlý | DC · Stoper | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 21 (27.03.2005) | 2000527407 | Erkek |
| Mpho Maila | DC · Stoper | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 19 (08.02.2007) | 2000527409 | Erkek |
| Siyabonga Khumalo | DC · Stoper | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 21 (15.07.2005) | 2000527410 | Erkek |
| Siyabonga Mkhize | DR · Sağ Bek | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 21 (27.04.2005) | 2000527411 | Erkek |
| Lungisani Mncwabe | GK · Kaleci | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 23 (29.04.2003) | 2000146150 | Erkek |
| Mohd Rozaimi Nejedlý | DC · Stoper | Golden Arrows Football Club | South Africa (RSA) | 21 (12.03.2005) | 2000527406 | Erkek |
Pozisyon bazlı kadro derinliği
Kadro derinliğiKadro Derinliği
GK1212 oyuncu
DL1010 oyuncu
DC2525 oyuncu
DR1717 oyuncu
DM1515 oyuncu
ML1010 oyuncu
MC1919 oyuncu
MR1010 oyuncu
AML2121 oyuncu
AMC2222 oyuncu
AMR2525 oyuncu
ST1919 oyuncu
WBL44 oyuncu
WBR44 oyuncu
Pozisyon bazlı analiz
10+ rating = kullanılabilir derinlikZayıf / ince bölgeler
Tüm bölgelerde en az iki kullanılabilir oyuncu bulunuyor.