WBL · WBL · Sol Kanat Bekİnce
1 kullanılabilir oyuncu · en iyi rating 16
Jarrod McKechnieEdgeworth · The Eagles
| Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Ülke | Yaş (Doğum T.) | UID | Cinsiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Brady | DR · Sağ Bek | Edgeworth Eagles FC | New Zealand (NZL) | 29 (30.07.1997) | 88021853 | Erkek |
| Pat Wheeler | DC · Stoper | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 34 (30.04.1992) | 15045468 | Erkek |
| Nate Cavaliere | GK · Kaleci | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 33 (21.07.1993) | 15078665 | Erkek |
| Tyson Jackson | AMR · Sağ Kanat | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 26 (11.11.1999) | 15077316 | Erkek |
| Jarrod McKechnie | MC · Merkez Orta Saha | Edgeworth Eagles FC | New Zealand (NZL) | 24 (04.04.2002) | 88031140 | Erkek |
| Jose Atayde | MC · Merkez Orta Saha | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 26 (16.03.2000) | 2000023859 | Erkek |
| Alex Connell | DC · Stoper | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 36 (23.11.1989) | 15077241 | Erkek |
| Sascha Montefiore | AMR · Sağ Kanat | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 24 (26.05.2002) | 2000088191 | Erkek |
| Tom Curran | MC · Merkez Orta Saha | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 26 (20.06.2000) | 15086682 | Erkek |
| Flynn Goodman | ST · Santrfor | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 24 (07.11.2001) | 2000023838 | Erkek |
| Josh Dwyer | AML · Sol Kanat | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 26 (14.10.1999) | 2000407474 | Erkek |
| Chris Fayers | DL · Sol Bek | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 28 (10.01.1998) | 15078009 | Erkek |
| Callum Gribbin | ML · Sol Orta Saha | Edgeworth Eagles FC | England (ENG) | 27 (18.12.1998) | 2000009451 | Erkek |
| Nick Curran | MC · Merkez Orta Saha | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 24 (11.08.2002) | 2000023860 | Erkek |
| Joe Melmeth | AMC · Ofansif Orta Saha | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 28 (09.06.1998) | 2000009806 | Erkek |
| Mason King | ST · Santrfor | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 21 (03.05.2005) | 2000184024 | Erkek |
| Joseph Smith | MC · Merkez Orta Saha | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 22 (10.08.2004) | 2000253040 | Erkek |
| Riley van Haren | ST · Santrfor | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 21 (23.02.2005) | 2000407467 | Erkek |
| Sam Jones | AML · Sol Kanat | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 21 (08.03.2005) | 2000183995 | Erkek |
| Xander Woweries | DR · Sağ Bek | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 22 (15.06.2004) | 2000183860 | Erkek |
| Ben Conway | GK · Kaleci | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 22 (13.03.2004) | 2000122736 | Erkek |
| Tyler Beric | DL · Sol Bek | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 20 (06.12.2005) | 2000407471 | Erkek |
| Blake Robinson | DC · Stoper | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 21 (13.09.2005) | 2000253039 | Erkek |
| Tyler Neilsen | MC · Merkez Orta Saha | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 23 (03.04.2003) | 2000184002 | Erkek |
| Cooper Gallard | ST · Santrfor | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 21 (24.03.2005) | 2000183818 | Erkek |
| Baden Mehrton | MC · Merkez Orta Saha | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 21 (28.04.2005) | 2000183997 | Erkek |
| Dylan Currie | DL · Sol Bek | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 19 (23.06.2007) | 2000407488 | Erkek |
| Charlie Gibson | ST · Santrfor | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 20 (04.09.2006) | 2000260201 | Erkek |
| Hayden Clarke | ST · Santrfor | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 21 (01.10.2004) | 2000122742 | Erkek |
| Ryan McAlister | MC · Merkez Orta Saha | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 18 (08.11.2007) | 2000467184 | Erkek |
| Alexander Jones | MC · Merkez Orta Saha | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 18 (30.08.2008) | 2000407479 | Erkek |
| Zach Wilson | MC · Merkez Orta Saha | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 20 (27.09.2005) | 2000184003 | Erkek |
| Lucas Turk | AML · Sol Kanat | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 18 (12.10.2007) | 2000407490 | Erkek |
| Riley Ackland | ST · Santrfor | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 19 (08.05.2007) | 2000408975 | Erkek |
| Sawyer Tonkin | MC · Merkez Orta Saha | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 21 (06.08.2005) | 2000183858 | Erkek |
| Brodie Slattery | AML · Sol Kanat | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 20 (10.05.2006) | 2000260200 | Erkek |
| Colby Step | DR · Sağ Bek | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 22 (04.09.2004) | 2000260203 | Erkek |
| Finn Boulton | MC · Merkez Orta Saha | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 19 (17.05.2007) | 2000407485 | Erkek |
| Jacob Curry | ST · Santrfor | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 19 (06.09.2007) | 2000467185 | Erkek |
| Byron Waddell | ST · Santrfor | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 21 (26.04.2005) | 2000260954 | Erkek |
| Cody Hopton | MC · Merkez Orta Saha | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 20 (01.07.2006) | 2000260515 | Erkek |
| Hudson Wells | AMR · Sağ Kanat | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 20 (04.11.2005) | 2000260258 | Erkek |
| Harrison Brooks | DC · Stoper | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 19 (09.02.2007) | 2000467189 | Erkek |
| Bodhi Ryan | AMC · Ofansif Orta Saha | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 19 (27.02.2007) | 2000467187 | Erkek |
| Jaxan Cambridge | GK · Kaleci | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 17 (30.08.2009) | 2000467186 | Erkek |
| Callum McLeod | ST · Santrfor | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 17 (11.11.2008) | 2000467192 | Erkek |
| Phoenix Pobje | MC · Merkez Orta Saha | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 18 (06.01.2008) | 2000467188 | Erkek |
| Yarraan Mason | DC · Stoper | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 17 (30.08.2009) | 2000467190 | Erkek |
| Cooper Atkins | DR · Sağ Bek | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 18 (03.03.2008) | 2000467193 | Erkek |
| Harper Collins-Fry | AML · Sol Kanat | Edgeworth Eagles FC | Australia (AUS) | 18 (15.03.2008) | 2000467191 | Erkek |
1 kullanılabilir oyuncu · en iyi rating 16
Jarrod McKechnie1 kullanılabilir oyuncu · en iyi rating 20
Jackson Brady