FM Club UID 15044714
Lambton Jaffas FC
Lambton Jaffas · The Jaffas
Oyuncu54
Ort. yaş23,2
Kadro
54 oyuncuLambton Jaffas FC oyuncuları
| Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Ülke | Yaş (Doğum T.) | UID | Cinsiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikolai Topor-Stanley | DC · Stoper | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 40 (03.11.1985) | 1302386 | Erkek |
| Ben Kennedy | GK · Kaleci | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 39 (14.02.1987) | 15001075 | Erkek |
| Michael Kantarovski | MC · Merkez Orta Saha | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 31 (22.05.1995) | 15041981 | Erkek |
| Jimmy Oates | DR · Sağ Bek | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 35 (19.03.1991) | 15024855 | Erkek |
| Jon Griffiths | DC · Stoper | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 35 (02.04.1991) | 15012772 | Erkek |
| Tom Waller | AMC · Ofansif Orta Saha | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 29 (25.06.1997) | 15049298 | Erkek |
| Joe Langlois | DR · Sağ Bek | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 24 (09.07.2002) | 2000088186 | Erkek |
| Zac Sneddon | DR · Sağ Bek | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 30 (21.05.1996) | 15078666 | Erkek |
| Patrick Bond | DR · Sağ Bek | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 23 (01.04.2003) | 2000088190 | Erkek |
| Matthew Cahill | ST · Santrfor | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 26 (06.08.2000) | 2000078378 | Erkek |
| Shusuke Kurihara | ST · Santrfor | Lambton Jaffas FC | Japan (JPN) | 26 (24.04.2000) | 2000447383 | Erkek |
| Riley Taylor | ST · Santrfor | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 29 (08.07.1997) | 2000009804 | Erkek |
| Sam Webb | DL · Sol Bek | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 27 (10.09.1999) | 15078220 | Erkek |
| Archie Finn | ST · Santrfor | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 24 (09.04.2002) | 2000009237 | Erkek |
| Matt Buettner | DR · Sağ Bek | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 24 (01.11.2001) | 2000088187 | Erkek |
| Carter Smith | ST · Santrfor | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 27 (12.08.1999) | 15078660 | Erkek |
| Alex Bozinovski | GK · Kaleci | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 28 (07.07.1998) | 2000009483 | Erkek |
| Sam Donnellan | ST · Santrfor | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 25 (31.08.2001) | 2000088211 | Erkek |
| Bailey Newton | ST · Santrfor | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 21 (15.02.2005) | 2000183980 | Erkek |
| Lachlan Griffiths | ST · Santrfor | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 22 (08.07.2004) | 2000177014 | Erkek |
| Jack Pandel | GK · Kaleci | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 23 (19.11.2002) | 2000122768 | Erkek |
| Tom Parkes | ST · Santrfor | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 23 (21.03.2003) | 2000122333 | Erkek |
| Ethan Eames | ST · Santrfor | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 25 (16.07.2001) | 2000407960 | Erkek |
| Nathan Butler | GK · Kaleci | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 21 (23.06.2005) | 2000407957 | Erkek |
| Preston Ridd | ST · Santrfor | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 17 (27.11.2008) | 2000447540 | Erkek |
| Jordan Gu | MC · Merkez Orta Saha | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 20 (14.07.2006) | 2000408891 | Erkek |
| BJ Butt | ST · Santrfor | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 22 (10.07.2004) | 2000259726 | Erkek |
| Lachlan Graham | MC · Merkez Orta Saha | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 21 (01.01.2005) | 2000184034 | Erkek |
| Zac McGready | DL · Sol Bek | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 19 (30.08.2007) | 2000260270 | Erkek |
| Alexander Lodge | MC · Merkez Orta Saha | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 21 (10.12.2004) | 2000184025 | Erkek |
| Ethan Lewis | GK · Kaleci | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 20 (24.07.2006) | 2000253042 | Erkek |
| Zac McShane | DC · Stoper | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 22 (08.08.2004) | 2000122776 | Erkek |
| Oscar Cathcart | ST · Santrfor | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 21 (04.07.2005) | 2000407968 | Erkek |
| Oscar Crakanthorp | DC · Stoper | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 22 (23.02.2004) | 2000407964 | Erkek |
| Liam Craig | MC · Merkez Orta Saha | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 20 (03.02.2006) | 2000260271 | Erkek |
| Lucas Sutton | ST · Santrfor | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 18 (17.07.2008) | 2000467195 | Erkek |
| Myles Gaffney | MC · Merkez Orta Saha | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 21 (22.09.2004) | 2000122774 | Erkek |
| Cruz Tanchevski | AML · Sol Kanat | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 19 (19.08.2007) | 2000407972 | Erkek |
| Hunter Kemenade | GK · Kaleci | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 19 (11.07.2007) | 2000407962 | Erkek |
| Blake Carter | DL · Sol Bek | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 21 (19.04.2005) | 2000184032 | Erkek |
| Charlie Stevenson | ST · Santrfor | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 20 (13.05.2006) | 2000260274 | Erkek |
| Edward Andrews | DL · Sol Bek | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 20 (02.12.2005) | 2000184029 | Erkek |
| Jacob Gonzalez | MC · Merkez Orta Saha | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 21 (08.08.2005) | 2000260264 | Erkek |
| Hunter Manulat | AMR · Sağ Kanat | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 20 (31.08.2006) | 2000183869 | Erkek |
| Ryan Popović | AML · Sol Kanat | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 19 (13.08.2007) | 2000467250 | Erkek |
| Thomas Merrill | MC · Merkez Orta Saha | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 18 (12.10.2007) | 2000467196 | Erkek |
| Dominic Sneesby | DR · Sağ Bek | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 20 (14.10.2005) | 2000260275 | Erkek |
| Jack Deguara | ST · Santrfor | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 20 (20.12.2005) | 2000260263 | Erkek |
| Joseph Cutfield | AMR · Sağ Kanat | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 20 (09.08.2006) | 2000260265 | Erkek |
| Joachim Bledee | AMR · Sağ Kanat | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 18 (12.10.2007) | 2000467249 | Erkek |
| Daniel Kondosorov | ST · Santrfor | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 19 (10.05.2007) | 2000467251 | Erkek |
| Noah Schuberth | DC · Stoper | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 20 (20.01.2006) | 2000260268 | Erkek |
| Rhys Feeney | DR · Sağ Bek | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 19 (14.06.2007) | 2000467247 | Erkek |
| Kobe Garbett | DC · Stoper | Lambton Jaffas FC | Australia (AUS) | 18 (20.08.2008) | 2000467252 | Erkek |
Pozisyon bazlı kadro derinliği
Kadro derinliğiKadro Derinliği
GK66 oyuncu
DL1010 oyuncu
DC99 oyuncu
DR1010 oyuncu
DM33 oyuncu
ML33 oyuncu
MC1010 oyuncu
MR66 oyuncu
AML1010 oyuncu
AMC44 oyuncu
AMR99 oyuncu
ST1919 oyuncu
WBL22 oyuncu
WBR22 oyuncu
Pozisyon bazlı analiz
10+ rating = kullanılabilir derinlikZayıf / ince bölgeler
Tüm bölgelerde en az iki kullanılabilir oyuncu bulunuyor.