FM Club UID 1920
Liverpool Fútbol Club
Liverpool FC · Negriazules
Oyuncu59
Ort. yaş22,4
Kadro
59 oyuncuLiverpool Fútbol Club oyuncuları
| Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Ülke | Yaş (Doğum T.) | UID | Cinsiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Amaro | DR · Sağ Bek | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 22 (03.03.2004) | 2000192006 | Erkek |
| Federico Martínez | AMR · Sağ Kanat | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 30 (28.02.1996) | 78080248 | Erkek |
| Diego Zabala | AMC · Ofansif Orta Saha | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 34 (19.09.1991) | 78043597 | Erkek |
| Franco Nicola | ML · Sol Orta Saha | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 24 (18.04.2002) | 2000165908 | Erkek |
| Martín Rabuñal | DM · Defansif Orta Saha | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 32 (22.04.1994) | 78069132 | Erkek |
| Jean Pierre Rosso | DR · Sağ Bek | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 29 (07.04.1997) | 78089322 | Erkek |
| Rubén Bentancourt | ST · Santrfor | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 33 (02.03.1993) | 78046773 | Erkek |
| Martín Campaña | GK · Kaleci | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 37 (29.05.1989) | 78021572 | Erkek |
| Lucas Acosta | MC · Merkez Orta Saha | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 24 (26.01.2002) | 2000165922 | Erkek |
| Facundo Barceló | ST · Santrfor | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 33 (31.03.1993) | 78063226 | Erkek |
| Diego Romero | ML · Sol Orta Saha | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 26 (02.03.2000) | 78099055 | Erkek |
| Agustín Cayetano | DL · Sol Bek | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 27 (09.08.1999) | 78093297 | Erkek |
| Renzo Machado | ST · Santrfor | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 20 (21.09.2005) | 2000243120 | Erkek |
| Kevin Lewis | DL · Sol Bek | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 27 (08.01.1999) | 78091769 | Erkek |
| Matías Mir | MR · Sağ Orta Saha | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 23 (26.05.2003) | 2000071539 | Erkek |
| Santiago Laquidain | DC · Stoper | Liverpool Fútbol Club | Argentina (ARG) | 25 (28.07.2001) | 14239401 | Erkek |
| Sergio Núñez | ST · Santrfor | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 26 (30.06.2000) | 78096901 | Erkek |
| Facundo Perdomo | DR · Sağ Bek | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 27 (21.08.1999) | 16253198 | Erkek |
| Enzo Castillo | DL · Sol Bek | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 25 (23.12.2000) | 78095622 | Erkek |
| Hebert Vergara | AMR · Sağ Kanat | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 24 (22.03.2002) | 78101066 | Erkek |
| Ezequiel Olivera | MC · Merkez Orta Saha | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 22 (20.12.2003) | 2000235367 | Erkek |
| Mathías Bernatene | — | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 26 (24.07.2000) | 78092596 | Erkek |
| Francisco Bregante | DL · Sol Bek | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 22 (18.04.2004) | 2000161093 | Erkek |
| Santiago Milano | MC · Merkez Orta Saha | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 23 (12.02.2003) | 2000090342 | Erkek |
| Giuliano Ferrer | DC · Stoper | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 20 (26.12.2005) | 2000324786 | Erkek |
| Facundo Núñez | AMR · Sağ Kanat | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 20 (24.02.2006) | 2000088484 | Erkek |
| Alfonso de Luca | AMR · Sağ Kanat | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 20 (03.10.2005) | 2000287217 | Erkek |
| Matías Silva | MC · Merkez Orta Saha | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 21 (19.09.2004) | 2000167563 | Erkek |
| Rafael Hornos | GK · Kaleci | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 21 (05.11.2004) | 2000161033 | Erkek |
| Joaquín Núñez | ST · Santrfor | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 22 (15.05.2004) | 2000161838 | Erkek |
| Felipe Barrenechea | ST · Santrfor | Liverpool Fútbol Club | Lithuania (LTU) | 19 (23.06.2007) | 2000455184 | Erkek |
| Bruno Gracés | AMC · Ofansif Orta Saha | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 20 (21.04.2006) | 2000226121 | Erkek |
| Tomás Pastorino | ST · Santrfor | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 21 (09.05.2005) | 2000253242 | Erkek |
| Agustín Pereira | DC · Stoper | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 20 (29.08.2006) | 2000324789 | Erkek |
| Jorge Castillo | DL · Sol Bek | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 20 (26.03.2006) | 2000229299 | Erkek |
| Nawel da Silva | AMR · Sağ Kanat | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 20 (21.09.2005) | 2000253251 | Erkek |
| Bautista Alonso | MC · Merkez Orta Saha | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 20 (21.05.2006) | 2000427509 | Erkek |
| Mathías Delbono | MC · Merkez Orta Saha | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 21 (10.08.2005) | 2000427505 | Erkek |
| Vicenzo Macchia | ST · Santrfor | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 18 (30.11.2007) | 2000351217 | Erkek |
| Alan Correa | DR · Sağ Bek | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 21 (14.01.2005) | 2000351155 | Erkek |
| David Stabile | ST · Santrfor | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 20 (26.07.2006) | 2000351158 | Erkek |
| Luca Fraga | DC · Stoper | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 19 (18.02.2007) | 2000330688 | Erkek |
| Andrés Caro | DC · Stoper | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 19 (23.09.2006) | 2000324787 | Erkek |
| Emiliano Domínguez | AML · Sol Kanat | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 18 (08.02.2008) | 2000381441 | Erkek |
| Diego Cabrera | — | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 21 (13.02.2005) | 2000427504 | Erkek |
| Julen Ansó | GK · Kaleci | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 19 (10.07.2007) | 2000427347 | Erkek |
| Joaquín Pereyra | AMR · Sağ Kanat | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 19 (29.04.2007) | 2000457592 | Erkek |
| Leandro Gaglianone | DC · Stoper | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 18 (20.11.2007) | 2000525515 | Erkek |
| Brian Rivero | MC · Merkez Orta Saha | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 19 (03.04.2007) | 2000427035 | Erkek |
| Pablo Barreiro | AMR · Sağ Kanat | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 17 (07.01.2009) | 2000525505 | Erkek |
| Enzo Borgarelli | ST · Santrfor | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 20 (15.01.2006) | 2000457579 | Erkek |
| Bruno Fontana | ST · Santrfor | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 18 (09.06.2008) | 2000534173 | Erkek |
| Alan Quevedo | DR · Sağ Bek | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 20 (11.06.2006) | 2000531930 | Erkek |
| Nicolás Camargo | DR · Sağ Bek | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 19 (10.07.2007) | 2000457583 | Erkek |
| Thiago Brizuela | AML · Sol Kanat | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 17 (26.02.2009) | 2000525516 | Erkek |
| Felipe Vogchumian | DC · Stoper | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 17 (02.12.2008) | 2000531933 | Erkek |
| Franco Velázquez | DC · Stoper | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 19 (09.03.2007) | 2000531950 | Erkek |
| Rodolfo Fontes | AMR · Sağ Kanat | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 19 (08.01.2007) | 2000419313 | Erkek |
| Ignacio Martínez | GK · Kaleci | Liverpool Fútbol Club | Uruguay (URU) | 20 (20.04.2006) | 2000216891 | Erkek |
Pozisyon bazlı kadro derinliği
Kadro derinliğiKadro Derinliği
GK44 oyuncu
DL1212 oyuncu
DC1313 oyuncu
DR1010 oyuncu
DM1010 oyuncu
ML1010 oyuncu
MC1515 oyuncu
MR1111 oyuncu
AML1515 oyuncu
AMC88 oyuncu
AMR1919 oyuncu
ST2323 oyuncu
WBL1111 oyuncu
WBR77 oyuncu
Pozisyon bazlı analiz
10+ rating = kullanılabilir derinlikZayıf / ince bölgeler
Tüm bölgelerde en az iki kullanılabilir oyuncu bulunuyor.