DR · DR · Sağ Bekİnce
1 kullanılabilir oyuncu · en iyi rating 20
Til BüchlerGrasshopper U19 · die Junghoppers
| Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Ülke | Yaş (Doğum T.) | UID | Cinsiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joachim Williamson | DL · Sol Bek | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 18 (05.11.2007) | 2000415959 | Erkek |
| Dominik Papic | MC · Merkez Orta Saha | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 18 (14.05.2008) | 2000415999 | Erkek |
| Raffaele Caggiano | ML · Sol Orta Saha | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 18 (28.08.2008) | 2000416007 | Erkek |
| Aleksa Randelovic | AML · Sol Kanat | Grasshopper Club Zürich U19 | Serbia (SRB) | 18 (29.06.2008) | 2000415974 | Erkek |
| Elias Kurti | ML · Sol Orta Saha | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 17 (13.01.2009) | 2000495290 | Erkek |
| Luc Gigon | MC · Merkez Orta Saha | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 17 (15.01.2009) | 2000506078 | Erkek |
| Johann Kramer | ST · Santrfor | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 18 (25.04.2008) | 2000416008 | Erkek |
| Berat Gjoni | DM · Defansif Orta Saha | Grasshopper Club Zürich U19 | Kosovo (KOS) | 18 (04.08.2008) | 2000415993 | Erkek |
| Oscar Pincheira | ML · Sol Orta Saha | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 17 (20.11.2008) | 2000495321 | Erkek |
| Denis Sahin | DM · Defansif Orta Saha | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 18 (23.06.2008) | 2000415987 | Erkek |
| Moses Colelli | DC · Stoper | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 17 (30.03.2009) | 2000495283 | Erkek |
| Til Büchler | DR · Sağ Bek | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 18 (31.12.2007) | 2000415957 | Erkek |
| Leon Krasniqi | MR · Sağ Orta Saha | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 17 (22.01.2009) | 2000495306 | Erkek |
| Fabio Ambrosio | AMR · Sağ Kanat | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 19 (23.06.2007) | 2000415966 | Erkek |
| Loïc Funcasta | DC · Stoper | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 36 (23.04.1990) | 2000415978 | Erkek |
| Livio Spring | DL · Sol Bek | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 19 (25.01.2007) | 2000260080 | Erkek |
| Loris Krasniqi | DL · Sol Bek | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 17 (31.05.2009) | 2000495286 | Erkek |
| Orges Serifi | DC · Stoper | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 18 (22.05.2008) | 2000415977 | Erkek |
| Valgjir Hasani | ST · Santrfor | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 18 (13.01.2008) | 2000416005 | Erkek |
| Leon Dragojevic | ST · Santrfor | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 19 (12.02.2007) | 2000292303 | Erkek |
| Francesco Varrese | DC · Stoper | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 19 (19.04.2007) | 2000292295 | Erkek |
| Louis Passavant | ST · Santrfor | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 20 (06.03.2006) | 2000495312 | Erkek |
| Hujdur Amer | GK · Kaleci | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 17 (08.08.2009) | 2000495274 | Erkek |
| Lorant Alimi | AML · Sol Kanat | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 18 (24.01.2008) | 2000416002 | Erkek |
| Martin Kobler | DC · Stoper | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 18 (10.01.2008) | 2000415980 | Erkek |
| Miguel Martins Correia | AML · Sol Kanat | Grasshopper Club Zürich U19 | Portugal (POR) | 19 (05.01.2007) | 2000292301 | Erkek |
| Lenart Istrefi | DM · Defansif Orta Saha | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 17 (13.02.2009) | 2000495289 | Erkek |
| Rodrigo Vieira | MC · Merkez Orta Saha | Grasshopper Club Zürich U19 | Portugal (POR) | 23 (04.11.2002) | 2000292296 | Erkek |
| Gianluca Seconi | GK · Kaleci | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 18 (14.07.2008) | 2000415969 | Erkek |
| Leandro Tami | GK · Kaleci | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 17 (10.03.2009) | 2000495314 | Erkek |
| Dayron Zysk | MR · Sağ Orta Saha | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 17 (24.01.2009) | 2000495305 | Erkek |
| Dion Lecaj | DC · Stoper | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 18 (14.03.2008) | 2000415976 | Erkek |
| Finn Kuster | ML · Sol Orta Saha | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 17 (12.03.2009) | 2000495292 | Erkek |
| Jason Klay | ST · Santrfor | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 17 (01.01.2009) | 2000495309 | Erkek |
| Patrick Tchammegni | AMR · Sağ Kanat | Grasshopper Club Zürich U19 | Kenya (KEN) | 18 (05.08.2008) | 2000415998 | Erkek |
| Timothy Rufener | DC · Stoper | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 17 (05.02.2009) | 2000495279 | Erkek |
| Lennox Kutschan | GK · Kaleci | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 18 (01.08.2008) | 2000415970 | Erkek |
| Maksim Kostandinov | GK · Kaleci | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 17 (27.02.2009) | 2000495319 | Erkek |
| Colin Hess | DL · Sol Bek | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 17 (27.02.2009) | 2000495284 | Erkek |
| Irjan Rexhepi | GK · Kaleci | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 19 (07.05.2007) | 2000292288 | Erkek |
| Joel Mbuya | ST · Santrfor | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 17 (11.04.2009) | 2000495310 | Erkek |
| Vigan Fetai | ST · Santrfor | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 17 (05.01.2009) | 2000495308 | Erkek |
| Mirel Eugster | GK · Kaleci | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 29 (26.07.1997) | 2000495278 | Erkek |
| Nio Guido | GK · Kaleci | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 17 (08.01.2009) | 2000495316 | Erkek |
| Alexander Lorenzo Perniola | GK · Kaleci | Grasshopper Club Zürich U19 | Switzerland (SUI) | 17 (13.05.2009) | 2000495271 | Erkek |
1 kullanılabilir oyuncu · en iyi rating 20
Til Büchler0 kullanılabilir oyuncu · en iyi rating 1
Leandro Tami