FM Club UID 2000378457
Jamus SSCC
Jamus SC · Buffaloes
Oyuncu37
Ort. yaş25,9
Kadro
37 oyuncuJamus SSCC oyuncuları
| Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Ülke | Yaş (Doğum T.) | UID | Cinsiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Souleymane Coly | ST · Santrfor | Jamus SSCC | Senegal (SEN) | 27 (16.03.1999) | 2000383060 | Erkek |
| Thomas Bawak Etta | DL · Sol Bek | Jamus SSCC | Cameroon (CMR) | 32 (10.07.1994) | 13177217 | Erkek |
| Kévin Muhire | AMC · Ofansif Orta Saha | Jamus SSCC | Rwanda (RWA) | 27 (17.10.1998) | 13161877 | Erkek |
| Jude Ssemugabi | ST · Santrfor | Jamus SSCC | Uganda (UGA) | 29 (03.03.1997) | 13231096 | Erkek |
| Josué Mungwengi | DC · Stoper | Jamus SSCC | Democratic Republic of Congo (COD) | 24 (21.11.2001) | 2000287753 | Erkek |
| Christian Yawanendji | AMR · Sağ Kanat | Jamus SSCC | Central African Republic (CTA) | 24 (16.05.2002) | 2000085140 | Erkek |
| George Mfegue | AMR · Sağ Kanat | Jamus SSCC | Cameroon (CMR) | 29 (08.06.1997) | 13232441 | Erkek |
| Captain Bashir | DM · Defansif Orta Saha | Jamus SSCC | Sudan (SDN) | 32 (01.06.1994) | 2000188463 | Erkek |
| Idrissou Nfor | — | Jamus SSCC | Cameroon (CMR) | 23 (12.12.2002) | 2000223595 | Erkek |
| Haniff Wesonga | DR · Sağ Bek | Jamus SSCC | Kenya (KEN) | 23 (05.04.2003) | 2000359637 | Erkek |
| Mazen Simbo | ST · Santrfor | Jamus SSCC | Sudan (SDN) | 23 (02.10.2002) | 2000299202 | Erkek |
| Richard Anyama | GK · Kaleci | Jamus SSCC | South Sudan (SSD) | 31 (26.08.1995) | 2000159859 | Erkek |
| Atendele Geriga | DR · Sağ Bek | Jamus SSCC | South Sudan (SSD) | 31 (05.05.1995) | 2000243461 | Erkek |
| Rashid Okocha | DL · Sol Bek | Jamus SSCC | South Sudan (SSD) | 32 (10.12.1993) | 13232588 | Erkek |
| Sabastin Teclar | DL · Sol Bek | Jamus SSCC | Liberia (LBR) | 26 (28.02.2000) | 2000183544 | Erkek |
| Ezra Elly Bida | AMC · Ofansif Orta Saha | Jamus SSCC | South Sudan (SSD) | 27 (02.05.1999) | 13232594 | Erkek |
| Majak Mawith | GK · Kaleci | Jamus SSCC | South Sudan (SSD) | 27 (18.09.1999) | 15071184 | Erkek |
| Hassan Wasswa Dazo | DC · Stoper | Jamus SSCC | Uganda (UGA) | 33 (06.04.1993) | 13219664 | Erkek |
| Ebon Ezibon | ST · Santrfor | Jamus SSCC | South Sudan (SSD) | 22 (23.03.2004) | 2000253866 | Erkek |
| Jegbay Konneh | AMC · Ofansif Orta Saha | Jamus SSCC | Liberia (LBR) | 22 (11.11.2003) | 13234282 | Erkek |
| Samuel Taban | DC · Stoper | Jamus SSCC | South Sudan (SSD) | 23 (29.10.2002) | 2000213893 | Erkek |
| Ivan Wani | AML · Sol Kanat | Jamus SSCC | South Sudan (SSD) | 27 (12.12.1998) | 2000116708 | Erkek |
| Shabani Kagayo | AML · Sol Kanat | Jamus SSCC | Burundi (BDI) | 22 (01.01.2004) | 2000510258 | Erkek |
| William Gama | MC · Merkez Orta Saha | Jamus SSCC | South Sudan (SSD) | 23 (14.12.2002) | 2000213892 | Erkek |
| Joseph Malish Manase | MC · Merkez Orta Saha | Jamus SSCC | South Sudan (SSD) | 24 (27.07.2002) | 2000213894 | Erkek |
| Yohanna Paulino | ST · Santrfor | Jamus SSCC | South Sudan (SSD) | 27 (12.06.1999) | 2000495095 | Erkek |
| Toto Thongdhang | ST · Santrfor | Jamus SSCC | South Sudan (SSD) | 24 (01.01.2002) | 2000467599 | Erkek |
| Joël Sogbo | GK · Kaleci | Jamus SSCC | Benin (BEN) | 27 (07.06.1999) | 13134191 | Erkek |
| Martin Otwao | ST · Santrfor | Jamus SSCC | South Sudan (SSD) | 26 (05.02.2000) | 2000465762 | Erkek |
| Peter Sunday | MC · Merkez Orta Saha | Jamus SSCC | South Sudan (SSD) | 30 (23.08.1996) | 2000214347 | Erkek |
| Waheed Mohammed Yahya | MC · Merkez Orta Saha | Jamus SSCC | Sudan (SDN) | 26 (10.02.2000) | 2000180388 | Erkek |
| Tito | ST · Santrfor | Jamus SSCC | South Sudan (SSD) | 21 (22.10.2004) | 2000301562 | Erkek |
| Peter Chan | MC · Merkez Orta Saha | Jamus SSCC | South Sudan (SSD) | 31 (02.09.1995) | 2000468461 | Erkek |
| Jafar Kerepi | DC · Stoper | Jamus SSCC | South Sudan (SSD) | 24 (27.08.2002) | 2000413032 | Erkek |
| Mario Albano | MC · Merkez Orta Saha | Jamus SSCC | South Sudan (SSD) | 20 (23.04.2006) | 2000302188 | Erkek |
| Simon Kuoto'o | MC · Merkez Orta Saha | Jamus SSCC | South Sudan (SSD) | 21 (28.08.2005) | 2000495096 | Erkek |
| Benjamin Laku | DR · Sağ Bek | Jamus SSCC | South Sudan (SSD) | 20 (27.06.2006) | 2000495097 | Erkek |
Pozisyon bazlı kadro derinliği
Kadro derinliğiKadro Derinliği
GK33 oyuncu
DL33 oyuncu
DC66 oyuncu
DR44 oyuncu
DM1111 oyuncu
ML44 oyuncu
MC1212 oyuncu
MR33 oyuncu
AML1212 oyuncu
AMC1515 oyuncu
AMR1212 oyuncu
ST1111 oyuncu
WBL33 oyuncu
WBR44 oyuncu
Pozisyon bazlı analiz
10+ rating = kullanılabilir derinlikZayıf / ince bölgeler
Tüm bölgelerde en az iki kullanılabilir oyuncu bulunuyor.