FM Club UID 309348
Itagüí Leones Fútbol Club S.A.
Leones F.C. · El Equipo Felino
Oyuncu58
Ort. yaş21,5
Kadro
58 oyuncuItagüí Leones Fútbol Club S.A. oyuncuları
| Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Ülke | Yaş (Doğum T.) | UID | Cinsiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Tamayo | DL · Sol Bek | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 26 (27.10.1999) | 2000247881 | Erkek |
| Juan Diego Ceballos | MC · Merkez Orta Saha | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 27 (31.12.1998) | 76063338 | Erkek |
| Juan Sebastián Herrera | AMR · Sağ Kanat | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 25 (19.05.2001) | 2000084891 | Erkek |
| Felipe Gómez | AML · Sol Kanat | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 26 (11.10.1999) | 76058868 | Erkek |
| Juan Sebastián Peña | MC · Merkez Orta Saha | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 27 (04.07.1999) | 2000246379 | Erkek |
| Juan Pablo Montoya | GK · Kaleci | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 27 (15.10.1998) | 76058611 | Erkek |
| Miguel Ángel Ganesan | DR · Sağ Bek | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 27 (15.08.1999) | 76066516 | Erkek |
| Leyner Palacios | AML · Sol Kanat | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 22 (07.12.2003) | 2000086652 | Erkek |
| Germán Meneses | DC · Stoper | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 24 (28.02.2002) | 76063036 | Erkek |
| Cristian Rodríguez | AMC · Ofansif Orta Saha | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 24 (01.10.2001) | 2000008104 | Erkek |
| David Villa | DM · Defansif Orta Saha | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 24 (25.02.2002) | 2000247885 | Erkek |
| Óscar Segura | AMR · Sağ Kanat | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 23 (24.12.2002) | 2000148390 | Erkek |
| Johan Muñoz | AML · Sol Kanat | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 22 (22.07.2004) | 2000175466 | Erkek |
| Roinner Fruto | DR · Sağ Bek | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 22 (29.09.2003) | 2000084755 | Erkek |
| Juan Camilo Renteria | DL · Sol Bek | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 27 (03.02.1999) | 2000204912 | Erkek |
| Juan José Castaño | ST · Santrfor | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 25 (15.01.2001) | 2000077100 | Erkek |
| Cristian Lora | GK · Kaleci | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 22 (08.07.2004) | 2000038548 | Erkek |
| Juan David Ruiz | AML · Sol Kanat | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 21 (18.05.2005) | 2000280533 | Erkek |
| Juan Diego Arboleda | GK · Kaleci | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 21 (28.08.2005) | 2000291596 | Erkek |
| Camilo Gómez | ST · Santrfor | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 24 (10.01.2002) | 2000075662 | Erkek |
| Johan Martínez | MC · Merkez Orta Saha | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 21 (15.03.2005) | 2000313258 | Erkek |
| Nicolas Restrepo | DL · Sol Bek | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 20 (19.12.2005) | 2000475230 | Erkek |
| Daniel Marmolejo | DC · Stoper | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 22 (20.02.2004) | 2000247882 | Erkek |
| Juan Felipe Hincapié | DM · Defansif Orta Saha | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 26 (06.05.2000) | 2000530542 | Erkek |
| Alejandro Cardona | DR · Sağ Bek | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 21 (05.07.2005) | 2000381530 | Erkek |
| Alexis Ríos | DM · Defansif Orta Saha | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 20 (10.04.2006) | 2000527781 | Erkek |
| Brandon Hinestroza | AML · Sol Kanat | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 20 (25.06.2006) | 2000250703 | Erkek |
| Gerson Hernández | DC · Stoper | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 28 (29.08.1998) | 2000527806 | Erkek |
| Luis Ceballos | AMC · Ofansif Orta Saha | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 22 (22.08.2004) | 2000313264 | Erkek |
| Luis Gonzáles | AMR · Sağ Kanat | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 20 (24.08.2006) | 2000458339 | Erkek |
| Santiago Martínez | DL · Sol Bek | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 21 (05.11.2004) | 2000334092 | Erkek |
| Santiago Montoya | ST · Santrfor | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 20 (16.06.2006) | 2000381531 | Erkek |
| Omar Villadiego | DC · Stoper | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 19 (23.10.2006) | 2000334246 | Erkek |
| Jorge Aristizábal | MC · Merkez Orta Saha | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 22 (27.03.2004) | 2000258200 | Erkek |
| Duván Córdoba | — | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 18 (14.05.2008) | 2000535041 | Erkek |
| Gustavo Puello | AMR · Sağ Kanat | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 17 (21.09.2008) | 2000532082 | Erkek |
| Juan Esteban Restrepo | DR · Sağ Bek | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 20 (23.08.2006) | 2000363456 | Erkek |
| Juan José Álvarez | DM · Defansif Orta Saha | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 20 (23.02.2006) | 2000216598 | Erkek |
| Samuel Posada | DM · Defansif Orta Saha | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 20 (19.05.2006) | 2000527786 | Erkek |
| Tahj Toyo | AMR · Sağ Kanat | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 18 (14.06.2008) | 2000533106 | Erkek |
| Rafael Granados | DM · Defansif Orta Saha | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 18 (14.01.2008) | 2000439677 | Erkek |
| Santiago Yepes | DC · Stoper | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 19 (05.03.2007) | 2000453416 | Erkek |
| David García | DR · Sağ Bek | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 21 (24.05.2005) | 2000251172 | Erkek |
| Andrés Monsalve | ST · Santrfor | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 17 (26.05.2009) | 2000464638 | Erkek |
| Ismael López | DC · Stoper | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 19 (31.08.2007) | 2000431588 | Erkek |
| Jeimar Ibargüen | ST · Santrfor | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 20 (08.01.2006) | 2000463447 | Erkek |
| Jerónimo Arbeláez | AML · Sol Kanat | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 20 (01.03.2006) | 2000467266 | Erkek |
| Jerónimo Echeverri | DL · Sol Bek | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 19 (27.08.2007) | 2000471084 | Erkek |
| Jeycob Zabaleta | ST · Santrfor | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 19 (28.07.2007) | 2000363982 | Erkek |
| Jhonny Urrea | MC · Merkez Orta Saha | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 21 (22.01.2005) | 2000504589 | Erkek |
| Juan David Ramírez | ST · Santrfor | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 20 (04.02.2006) | 2000256624 | Erkek |
| Juan Esteban Ospina | AMR · Sağ Kanat | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 21 (05.05.2005) | 2000504588 | Erkek |
| Samuel Guzmán | DL · Sol Bek | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 21 (03.06.2005) | 2000256628 | Erkek |
| Thomas Calle | DR · Sağ Bek | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 19 (17.10.2006) | 2000467263 | Erkek |
| Wainer Marquez | ST · Santrfor | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Venezuela (VEN) | 19 (30.10.2006) | 2000368007 | Erkek |
| Yeifer Herrera | GK · Kaleci | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 20 (17.07.2006) | 2000363984 | Erkek |
| Déiver Mosquera | AML · Sol Kanat | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 18 (27.12.2007) | 2000315369 | Erkek |
| Jerónimo Moreno | DC · Stoper | Itagüí Leones Fútbol Club S.A. | Colombia (COL) | 17 (24.12.2008) | 2000445728 | Erkek |
Pozisyon bazlı kadro derinliği
Kadro derinliğiKadro Derinliği
GK44 oyuncu
DL88 oyuncu
DC77 oyuncu
DR1111 oyuncu
DM1010 oyuncu
ML1717 oyuncu
MC1919 oyuncu
MR1414 oyuncu
AML2020 oyuncu
AMC77 oyuncu
AMR1717 oyuncu
ST1616 oyuncu
WBL88 oyuncu
WBR1111 oyuncu
Pozisyon bazlı analiz
10+ rating = kullanılabilir derinlikZayıf / ince bölgeler
Tüm bölgelerde en az iki kullanılabilir oyuncu bulunuyor.