FM Club UID 465
Zbrojovka Brno
Brno
Oyuncu52
Ort. yaş23
Kadro
52 oyuncuZbrojovka Brno oyuncuları
| Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Ülke | Yaş (Doğum T.) | UID | Cinsiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bienvenue Kanakimana | AMR · Sağ Kanat | Zbrojovka Brno | Burundi (BDI) | 26 (28.12.1999) | 13218729 | Erkek |
| Stanislav Hofmann | DC · Stoper | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 36 (17.06.1990) | 25012849 | Erkek |
| Filip Vedral | DC · Stoper | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 29 (26.04.1997) | 25058145 | Erkek |
| Denis Granečný | ML · Sol Orta Saha | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 28 (07.09.1998) | 25052289 | Erkek |
| Martin Gjorgievski | MC · Merkez Orta Saha | Zbrojovka Brno | North Macedonia (MKD) | 21 (28.02.2005) | 2000116989 | Erkek |
| Jan Juroška | DR · Sağ Bek | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 33 (02.03.1993) | 25043897 | Erkek |
| Patrik Čavoš | DM · Defansif Orta Saha | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 31 (07.01.1995) | 25052315 | Erkek |
| Petr Mareš | DL · Sol Bek | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 35 (17.01.1991) | 25019914 | Erkek |
| Jakub Janetzký | MC · Merkez Orta Saha | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 29 (12.06.1997) | 25044803 | Erkek |
| Martin Rymarenko | ST · Santrfor | Zbrojovka Brno | Slovakia (SVK) | 27 (09.04.1999) | 63033873 | Erkek |
| Jakub Klíma | DC · Stoper | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 28 (28.08.1998) | 25056037 | Erkek |
| Filip Blecha | MC · Merkez Orta Saha | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 29 (16.07.1997) | 25048837 | Erkek |
| Aleksa Marković | DC · Stoper | Zbrojovka Brno | Serbia (SRB) | 24 (10.06.2002) | 43617469 | Erkek |
| Tomáš Břečka | DC · Stoper | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 32 (12.05.1994) | 25043970 | Erkek |
| Jakub Selnar | AML · Sol Kanat | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 26 (13.04.2000) | 25062261 | Erkek |
| Patrik Žitný | AMC · Ofansif Orta Saha | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 27 (21.01.1999) | 25055025 | Erkek |
| Jiří Texl | DM · Defansif Orta Saha | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 33 (03.01.1993) | 25044454 | Erkek |
| Adam Hrdina | GK · Kaleci | Zbrojovka Brno | Slovakia (SVK) | 22 (12.02.2004) | 2000186751 | Erkek |
| Oliver Velich | ST · Santrfor | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 25 (12.06.2001) | 25061796 | Erkek |
| Štěpán Langer | MC · Merkez Orta Saha | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 26 (16.08.2000) | 2000060573 | Erkek |
| Adam Kronus | AMR · Sağ Kanat | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 24 (29.07.2002) | 2000061549 | Erkek |
| Rigino Cicilia | ST · Santrfor | Zbrojovka Brno | Curaçao (CUW) | 31 (23.09.1994) | 37046201 | Erkek |
| Kaká | DL · Sol Bek | Zbrojovka Brno | Brazil (BRA) | 21 (16.10.2004) | 2000419070 | Erkek |
| Colin Andrew | GK · Kaleci | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 22 (04.08.2004) | 2000243067 | Erkek |
| Lukas Saal | DM · Defansif Orta Saha | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 20 (17.02.2006) | 2000279672 | Erkek |
| Jan Hellebrand | MC · Merkez Orta Saha | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 24 (02.03.2002) | 25061939 | Erkek |
| Dominik Sváček | — | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 29 (24.02.1997) | 25051955 | Erkek |
| Ondřej Prodělal | GK · Kaleci | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 20 (29.11.2005) | 2000189061 | Erkek |
| Daniel Polák | DM · Defansif Orta Saha | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 19 (21.10.2006) | 2000254165 | Erkek |
| Zdeněk Toman | DR · Sağ Bek | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 20 (21.09.2005) | 2000203868 | Erkek |
| Filip Večeřa | ST · Santrfor | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 20 (04.01.2006) | 2000210616 | Erkek |
| Václav Kadlec | DC · Stoper | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 19 (02.06.2007) | 2000529513 | Erkek |
| Oliver Hublík | DC · Stoper | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 19 (24.08.2007) | 2000334422 | Erkek |
| Ondřej Mráček | DC · Stoper | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 18 (14.02.2008) | 2000529512 | Erkek |
| Albert Mezník | MC · Merkez Orta Saha | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 19 (12.01.2007) | 2000395093 | Erkek |
| Jan Křivánek | AML · Sol Kanat | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 17 (16.10.2008) | 2000395094 | Erkek |
| Ruben Ferlay | DC · Stoper | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 18 (26.01.2008) | 2000334034 | Erkek |
| Tahj Maneacov | DC · Stoper | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 17 (25.05.2009) | 2000529514 | Erkek |
| Štěpán Konečný | AMC · Ofansif Orta Saha | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 19 (28.03.2007) | 2000529515 | Erkek |
| Daniel Klíma | ST · Santrfor | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 18 (08.06.2008) | 2000334579 | Erkek |
| Kryštof Kostelný | GK · Kaleci | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 18 (08.02.2008) | 2000395096 | Erkek |
| Stiven Rua | ST · Santrfor | Zbrojovka Brno | Somalia (SOM) | 14 (28.05.2012) | 2000529517 | Erkek |
| Marek Císař | DL · Sol Bek | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 17 (07.10.2008) | 2000529516 | Erkek |
| Matěj Hrazdíra | GK · Kaleci | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 18 (20.10.2007) | 2000395091 | Erkek |
| Tahj Maneacov | DL · Sol Bek | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 18 (06.09.2008) | 2000529522 | Erkek |
| Viktor Peřina | MC · Merkez Orta Saha | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 19 (02.02.2007) | 2000529518 | Erkek |
| Adam Jakubkovič | AML · Sol Kanat | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 19 (12.06.2007) | 2000529525 | Erkek |
| Adam Valenta | MC · Merkez Orta Saha | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 18 (25.04.2008) | 2000529521 | Erkek |
| Dominik Jelínek | GK · Kaleci | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 18 (10.04.2008) | 2000395095 | Erkek |
| Martin Smékal | DR · Sağ Bek | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 19 (03.04.2007) | 2000529519 | Erkek |
| Tahj Maneacov | MC · Merkez Orta Saha | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 18 (24.06.2008) | 2000529523 | Erkek |
| Lukáš Staněk | GK · Kaleci | Zbrojovka Brno | Czechia (CZE) | 17 (18.01.2009) | 2000529520 | Erkek |
Pozisyon bazlı kadro derinliği
Kadro derinliğiKadro Derinliği
GK77 oyuncu
DL77 oyuncu
DC1616 oyuncu
DR77 oyuncu
DM1818 oyuncu
ML1010 oyuncu
MC1919 oyuncu
MR88 oyuncu
AML1111 oyuncu
AMC1313 oyuncu
AMR99 oyuncu
ST1111 oyuncu
WBL66 oyuncu
WBR77 oyuncu
Pozisyon bazlı analiz
10+ rating = kullanılabilir derinlikZayıf / ince bölgeler
Tüm bölgelerde en az iki kullanılabilir oyuncu bulunuyor.