FM Club UID 5340760
Plateau United F.C.
Plateau Utd. · The Peace Boys
Oyuncu77
Ort. yaş21,6
Kadro
77 oyuncuPlateau United F.C. oyuncuları
| Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Ülke | Yaş (Doğum T.) | UID | Cinsiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinemerem Ugwueze | MC · Merkez Orta Saha | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 25 (20.05.2001) | 2000251031 | Erkek |
| Victor Dawa | WBR · Sağ Kanat Bek | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 26 (26.01.2000) | 27150709 | Erkek |
| John Amah | GK · Kaleci | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 23 (21.11.2002) | 2000250734 | Erkek |
| Gideon Monday | AML · Sol Kanat | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 24 (23.09.2001) | 2000151756 | Erkek |
| Mustapha Abdullahi | DL · Sol Bek | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 30 (18.01.1996) | 13136616 | Erkek |
| Vincent Temitope | ML · Sol Orta Saha | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 28 (10.07.1998) | 2000242599 | Erkek |
| Gafar Saka | ST · Santrfor | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 23 (01.06.2003) | 2000390714 | Erkek |
| Alao Dabani | AMC · Ofansif Orta Saha | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 22 (14.04.2004) | 2000097439 | Erkek |
| Tarabina Biweribo | DC · Stoper | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 26 (11.03.2000) | 2000146289 | Erkek |
| Favour Bala | GK · Kaleci | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 20 (03.06.2006) | 2000320275 | Erkek |
| Maren Kefas | AMR · Sağ Kanat | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 20 (02.02.2006) | 2000392712 | Erkek |
| Ossy Martins | ST · Santrfor | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 31 (31.12.1994) | 13219887 | Erkek |
| Albert Hilary | ST · Santrfor | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 25 (04.06.2001) | 2000153715 | Erkek |
| Mafeng Pam | MC · Merkez Orta Saha | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 27 (27.05.1999) | 2000236557 | Erkek |
| Jonathan Okechukwu | DM · Defansif Orta Saha | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 23 (18.09.2003) | 2000320343 | Erkek |
| Jonathan Davou | DL · Sol Bek | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 22 (22.11.2003) | 2000489922 | Erkek |
| Gimba Ajiji | ST · Santrfor | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 26 (22.08.2000) | 2000242359 | Erkek |
| Wisdom Ndon | DC · Stoper | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 22 (20.06.2004) | 2000198797 | Erkek |
| Kazeem Adeyanju | AMR · Sağ Kanat | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 23 (12.08.2003) | 2000489934 | Erkek |
| Harrison Ebah | DR · Sağ Bek | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 23 (27.12.2002) | 2000250801 | Erkek |
| Iwueke Obiuto | DC · Stoper | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 31 (07.08.1995) | 2000320182 | Erkek |
| Andrew Majalisa | DL · Sol Bek | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 30 (15.05.1996) | 2000232136 | Erkek |
| Alukam Iwuorie | DC · Stoper | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 23 (23.01.2003) | 2000428650 | Erkek |
| Samuel Kalu | AML · Sol Kanat | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 23 (20.12.2002) | 2000041139 | Erkek |
| Silas Nenrot | ML · Sol Orta Saha | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 24 (21.02.2002) | 2000027000 | Erkek |
| Sad'eeq Yusuf | ST · Santrfor | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 30 (23.07.1996) | 18091395 | Erkek |
| Yusuf Abdullahi | AML · Sol Kanat | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 20 (31.12.2005) | 2000098602 | Erkek |
| Joshua Dabo | DC · Stoper | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 26 (09.04.2000) | 2000489921 | Erkek |
| Joshua Dabo | MC · Merkez Orta Saha | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 26 (09.04.2000) | 2000489924 | Erkek |
| Samuel Stone | GK · Kaleci | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 30 (16.06.1996) | 13220010 | Erkek |
| Gift Osadebe | DM · Defansif Orta Saha | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 24 (10.09.2002) | 2000283392 | Erkek |
| Amietimi Enewarikpemi | DC · Stoper | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 21 (21.08.2005) | 2000442866 | Erkek |
| Junior Ebobo | GK · Kaleci | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 33 (03.04.1993) | 2000374443 | Erkek |
| Mubaraq Usman | DR · Sağ Bek | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 21 (14.11.2004) | 2000392713 | Erkek |
| Promise Damala | AMC · Ofansif Orta Saha | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 24 (21.07.2002) | 2000098660 | Erkek |
| Friday Apollos | AMC · Ofansif Orta Saha | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 22 (20.06.2004) | 2000415040 | Erkek |
| Temitope Adaralegbe | DL · Sol Bek | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 21 (05.10.2004) | 2000153581 | Erkek |
| Sabbath Mancha | DR · Sağ Bek | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 22 (01.07.2004) | 2000318557 | Erkek |
| Shamsu Kanti | AMR · Sağ Kanat | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 23 (19.06.2003) | 2000428646 | Erkek |
| Suleiman Mojereola | AMR · Sağ Kanat | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 21 (01.01.2005) | 2000189796 | Erkek |
| Habeeb Adedayo | DC · Stoper | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 21 (01.01.2005) | 2000489936 | Erkek |
| Paul Magit | DM · Defansif Orta Saha | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 18 (03.03.2008) | 2000516997 | Erkek |
| Almustapha Kabiru | GK · Kaleci | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 19 (07.01.2007) | 2000517573 | Erkek |
| Ashiru Musa | DC · Stoper | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 19 (17.03.2007) | 2000517571 | Erkek |
| Dapal Monday | DC · Stoper | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 19 (11.01.2007) | 2000517545 | Erkek |
| Daniel Aboh | ST · Santrfor | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 18 (29.11.2007) | 2000376962 | Erkek |
| Dayong Labwat | DC · Stoper | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 17 (17.10.2008) | 2000392709 | Erkek |
| Dasok Nanribet | DM · Defansif Orta Saha | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 19 (28.01.2007) | 2000392710 | Erkek |
| Dickson Ibrahim | DL · Sol Bek | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 19 (15.05.2007) | 2000517559 | Erkek |
| Gold Stephen | DR · Sağ Bek | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 17 (30.10.2008) | 2000517582 | Erkek |
| Phillip Leksit | DR · Sağ Bek | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 17 (25.10.2008) | 2000517547 | Erkek |
| Godfrey Selchum | GK · Kaleci | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 18 (29.09.2007) | 2000517558 | Erkek |
| Nen Jerry | DM · Defansif Orta Saha | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 19 (19.06.2007) | 2000517570 | Erkek |
| Robert Adokwe | DC · Stoper | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 19 (30.03.2007) | 2000517561 | Erkek |
| Yileng Augustine | MC · Merkez Orta Saha | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 19 (31.05.2007) | 2000517551 | Erkek |
| Davel Damen | DL · Sol Bek | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 18 (25.07.2008) | 2000517568 | Erkek |
| Monday Pindar | DL · Sol Bek | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 17 (17.12.2008) | 2000517581 | Erkek |
| Michael Chukwudi | ST · Santrfor | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 18 (03.05.2008) | 2000517576 | Erkek |
| Jackson Nsofor | AMC · Ofansif Orta Saha | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 18 (08.02.2008) | 2000517583 | Erkek |
| Pedel Madaki | ST · Santrfor | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 18 (21.09.2007) | 2000517553 | Erkek |
| Abdulmajid Usman | AMC · Ofansif Orta Saha | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 18 (08.08.2008) | 2000517549 | Erkek |
| Agwar Micheal | ST · Santrfor | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 19 (16.03.2007) | 2000517569 | Erkek |
| Muhammad Hussain | MC · Merkez Orta Saha | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 24 (25.02.2002) | 2000095037 | Erkek |
| Kyaharkat Danyaro | MC · Merkez Orta Saha | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 17 (12.12.2008) | 2000517544 | Erkek |
| Sunday Ahile | AMC · Ofansif Orta Saha | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 18 (08.01.2008) | 2000517577 | Erkek |
| Worthy Yashak | DC · Stoper | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 17 (18.05.2009) | 2000517548 | Erkek |
| Aaron Pam | ST · Santrfor | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 18 (13.01.2008) | 2000517572 | Erkek |
| Isandu Danjuma | ST · Santrfor | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 17 (21.09.2008) | 2000517562 | Erkek |
| Jefferson Bononda | DC · Stoper | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 17 (10.10.2008) | 2000517579 | Erkek |
| Caleb Habila | MC · Merkez Orta Saha | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 19 (22.05.2007) | 2000517552 | Erkek |
| Tapji Dawit | DC · Stoper | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 20 (14.04.2006) | 2000517585 | Erkek |
| Amos Aliyu | ST · Santrfor | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 18 (05.04.2008) | 2000517574 | Erkek |
| Henry Udeh | DC · Stoper | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 19 (29.05.2007) | 2000517560 | Erkek |
| Visham Ayuba | ST · Santrfor | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 17 (24.03.2009) | 2000517578 | Erkek |
| Bulus Ghai | AMC · Ofansif Orta Saha | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 18 (09.09.2008) | 2000517580 | Erkek |
| Titus Bulus | AMC · Ofansif Orta Saha | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 18 (26.07.2008) | 2000517575 | Erkek |
| Walbe Gomir | GK · Kaleci | Plateau United F.C. | Nigeria (NGA) | 17 (30.11.2008) | 2000517546 | Erkek |
Pozisyon bazlı kadro derinliği
Kadro derinliğiKadro Derinliği
GK77 oyuncu
DL88 oyuncu
DC1919 oyuncu
DR66 oyuncu
DM1414 oyuncu
ML88 oyuncu
MC2121 oyuncu
MR88 oyuncu
AML1212 oyuncu
AMC1818 oyuncu
AMR1111 oyuncu
ST2222 oyuncu
WBL44 oyuncu
WBR33 oyuncu
Pozisyon bazlı analiz
10+ rating = kullanılabilir derinlikZayıf / ince bölgeler
Tüm bölgelerde en az iki kullanılabilir oyuncu bulunuyor.