FM Club UID 5512793
Club Atlético Boston River
Boston River · El Sastre
Oyuncu49
Ort. yaş23,2
Kadro
49 oyuncuClub Atlético Boston River oyuncuları
| Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Ülke | Yaş (Doğum T.) | UID | Cinsiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Suhr | AMR · Sağ Kanat | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 28 (24.09.1997) | 78084202 | Erkek |
| Emiliano Gómez | AML · Sol Kanat | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 25 (18.09.2001) | 78092384 | Erkek |
| Agustín Amado | MC · Merkez Orta Saha | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 25 (06.02.2001) | 2000095533 | Erkek |
| Gastón Ramírez | AMC · Ofansif Orta Saha | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 35 (02.12.1990) | 78027222 | Erkek |
| Emanuel Beltrán | DR · Sağ Bek | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 28 (23.01.1998) | 78089532 | Erkek |
| Andrés Romero | MC · Merkez Orta Saha | Club Atlético Boston River | Venezuela (VEN) | 23 (07.03.2003) | 86080622 | Erkek |
| Martín Fernández | MC · Merkez Orta Saha | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 23 (23.06.2003) | 2000048720 | Erkek |
| Francisco Barrios | MC · Merkez Orta Saha | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 24 (19.02.2002) | 2000094633 | Erkek |
| Luis Scatolaro | ST · Santrfor | Club Atlético Boston River | Argentina (ARG) | 63 (12.02.1963) | 14217808 | Erkek |
| Bruno Antúnez | GK · Kaleci | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 23 (31.01.2003) | 2000165375 | Erkek |
| Facundo Muñoa | MC · Merkez Orta Saha | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 22 (11.06.2004) | 2000244888 | Erkek |
| Alexander González | ST · Santrfor | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 24 (08.08.2002) | 78100052 | Erkek |
| Juan Acosta | DR · Sağ Bek | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 32 (11.11.1993) | 78080894 | Erkek |
| Juan Ignacio González | GK · Kaleci | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 33 (10.07.1993) | 51041598 | Erkek |
| Franco Pérez | AML · Sol Kanat | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 25 (01.08.2001) | 78106076 | Erkek |
| Martín González | DC · Stoper | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 32 (06.07.1994) | 78071914 | Erkek |
| Fredy Martínez | DL · Sol Bek | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 25 (01.05.2001) | 78102751 | Erkek |
| Marco Mancebo | DC · Stoper | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 25 (02.05.2001) | 78096598 | Erkek |
| Agustín Aguirre | DC · Stoper | Club Atlético Boston River | Argentina (ARG) | 22 (12.01.2004) | 2000480067 | Erkek |
| Lucas Lemos | DM · Defansif Orta Saha | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 26 (26.02.2000) | 78099015 | Erkek |
| Mateo Rivero | DC · Stoper | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 21 (22.09.2004) | 2000253222 | Erkek |
| Marcos Gómez | DC · Stoper | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 21 (23.11.2004) | 2000151109 | Erkek |
| Jairo O'Neill | DL · Sol Bek | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 25 (31.07.2001) | 2000088628 | Erkek |
| Federico Dafonte | DM · Defansif Orta Saha | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 21 (08.12.2004) | 2000277744 | Erkek |
| Facundo Sosa | AML · Sol Kanat | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 23 (17.01.2003) | 2000169135 | Erkek |
| Kevin Sotto | DC · Stoper | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 20 (22.01.2006) | 2000427169 | Erkek |
| Francisco Martinicorena | ST · Santrfor | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 22 (09.02.2004) | 2000176657 | Erkek |
| Ignacio Fernández | DC · Stoper | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 17 (11.12.2008) | 2000457950 | Erkek |
| Agustín Granja | DC · Stoper | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 21 (19.02.2005) | 2000447369 | Erkek |
| Lucas García | DR · Sağ Bek | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 22 (06.07.2004) | 2000419752 | Erkek |
| Joaquín Di Caprio | MC · Merkez Orta Saha | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 21 (06.05.2005) | 2000313828 | Erkek |
| Joel Abraham | GK · Kaleci | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 20 (01.01.2006) | 2000441071 | Erkek |
| Lucas Castro | MR · Sağ Orta Saha | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 22 (21.01.2004) | 2000326533 | Erkek |
| José Luis Torres | GK · Kaleci | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 20 (18.05.2006) | 2000375895 | Erkek |
| Santiago Tourreilles | DR · Sağ Bek | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 23 (21.06.2003) | 2000419773 | Erkek |
| Franco Bitancur | DR · Sağ Bek | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 19 (20.06.2007) | 2000405331 | Erkek |
| Brian Pintos | AMC · Ofansif Orta Saha | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 19 (15.09.2007) | 2000448153 | Erkek |
| Facundo Faguaga | DC · Stoper | Club Atlético Boston River | Argentina (ARG) | 18 (15.10.2007) | 2000442945 | Erkek |
| Agustín Fernández | ST · Santrfor | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 19 (30.05.2007) | 2000371401 | Erkek |
| Michael Nomdanis | ST · Santrfor | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 18 (21.08.2008) | 2000533856 | Erkek |
| Martín Cánepa | AMR · Sağ Kanat | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 19 (16.02.2007) | 2000452584 | Erkek |
| Juan Gancheff | ST · Santrfor | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 17 (20.04.2009) | 2000526354 | Erkek |
| Federico de los Santos | DC · Stoper | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 19 (05.05.2007) | 2000452147 | Erkek |
| Marcelo Hornos | AML · Sol Kanat | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 17 (23.10.2008) | 2000452963 | Erkek |
| Pablo da Rosa | AMR · Sağ Kanat | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 17 (27.12.2008) | 2000518901 | Erkek |
| Fausto Grunullú | ST · Santrfor | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 18 (30.03.2008) | 2000237096 | Erkek |
| Nahuel Fontes | AMR · Sağ Kanat | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 20 (28.09.2005) | 2000432500 | Erkek |
| Lucas Jorge | GK · Kaleci | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 18 (14.08.2008) | 2000457943 | Erkek |
| Natanael Rodríguez | MC · Merkez Orta Saha | Club Atlético Boston River | Uruguay (URU) | 17 (08.03.2009) | 2000507102 | Erkek |
Pozisyon bazlı kadro derinliği
Kadro derinliğiKadro Derinliği
GK55 oyuncu
DL44 oyuncu
DC1111 oyuncu
DR77 oyuncu
DM88 oyuncu
ML1212 oyuncu
MC1212 oyuncu
MR1212 oyuncu
AML1212 oyuncu
AMC1010 oyuncu
AMR1111 oyuncu
ST1919 oyuncu
WBL44 oyuncu
WBR77 oyuncu
Pozisyon bazlı analiz
10+ rating = kullanılabilir derinlikZayıf / ince bölgeler
Tüm bölgelerde en az iki kullanılabilir oyuncu bulunuyor.