FM Club UID 619
Bristol City
Bristol City · The Robins
Oyuncu63
Ort. yaş23,8
Kadro
63 oyuncuBristol City oyuncuları
| Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Ülke | Yaş (Doğum T.) | UID | Cinsiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Morsy | DM · Defansif Orta Saha | Bristol City | Egypt (EGY) | 35 (10.09.1991) | 29036830 | Erkek |
| Max Bird | MC · Merkez Orta Saha | Bristol City | England (ENG) | 26 (18.09.2000) | 29191593 | Erkek |
| Jason Knight | MC · Merkez Orta Saha | Bristol City | Republic of Ireland (IRL) | 25 (13.02.2001) | 29191596 | Erkek |
| Luke McNally | DC · Stoper | Bristol City | Republic of Ireland (IRL) | 26 (20.09.1999) | 52096632 | Erkek |
| Tomi Horvat | AMC · Ofansif Orta Saha | Bristol City | Slovenia (SVN) | 27 (24.03.1999) | 62193533 | Erkek |
| Adam Randell | MC · Merkez Orta Saha | Bristol City | England (ENG) | 25 (01.10.2000) | 29187299 | Erkek |
| Cameron Pring | DL · Sol Bek | Bristol City | England (ENG) | 28 (22.01.1998) | 95034355 | Erkek |
| Ross McCrorie | DR · Sağ Bek | Bristol City | Scotland (SCO) | 28 (18.03.1998) | 61066342 | Erkek |
| Rob Atkinson | DC · Stoper | Bristol City | England (ENG) | 28 (13.07.1998) | 29200017 | Erkek |
| Rob Dickie | DC · Stoper | Bristol City | England (ENG) | 30 (03.03.1996) | 28086111 | Erkek |
| Scott Twine | AMC · Ofansif Orta Saha | Bristol City | England (ENG) | 27 (14.07.1999) | 29158801 | Erkek |
| Joe Williams | MC · Merkez Orta Saha | Bristol City | England (ENG) | 29 (08.12.1996) | 28090681 | Erkek |
| Emil Riis | ST · Santrfor | Bristol City | Denmark (DEN) | 28 (24.06.1998) | 27110636 | Erkek |
| Mark Sykes | AMR · Sağ Kanat | Bristol City | Republic of Ireland (IRL) | 29 (04.08.1997) | 52071817 | Erkek |
| Yu Hirakawa | AMR · Sağ Kanat | Bristol City | Japan (JPN) | 25 (03.01.2001) | 2000181850 | Erkek |
| Ben Chenery | AML · Sol Kanat | Bristol City | England (ENG) | 49 (28.01.1977) | 29226251 | Erkek |
| Joe Lumley | GK · Kaleci | Bristol City | England (ENG) | 31 (15.02.1995) | 28068004 | Erkek |
| George Tanner | DR · Sağ Bek | Bristol City | England (ENG) | 26 (16.11.1999) | 28109894 | Erkek |
| Noah Eile | DC · Stoper | Bristol City | Sweden (SWE) | 24 (19.07.2002) | 93122984 | Erkek |
| Sinclair Armstrong | ST · Santrfor | Bristol City | Republic of Ireland (IRL) | 23 (22.06.2003) | 52094938 | Erkek |
| Josh Stokes | AMC · Ofansif Orta Saha | Bristol City | England (ENG) | 22 (30.04.2004) | 2000264074 | Erkek |
| Harry Cornick | AMR · Sağ Kanat | Bristol City | England (ENG) | 31 (09.04.1995) | 29111981 | Erkek |
| Seb Naylor | DL · Sol Bek | Bristol City | England (ENG) | 21 (10.09.2005) | 2000191884 | Erkek |
| Jamie Knight-Lebel | DC · Stoper | Bristol City | Canada (CAN) | 21 (24.12.2004) | 2000140700 | Erkek |
| Elijah Morrison | WBL · Sol Kanat Bek | Bristol City | England (ENG) | 20 (18.03.2006) | 2000222671 | Erkek |
| Lewis Thomas | GK · Kaleci | Bristol City | Wales (WAL) | 28 (20.09.1997) | 28100467 | Erkek |
| Adam Murphy | MC · Merkez Orta Saha | Bristol City | Republic of Ireland (IRL) | 21 (08.04.2005) | 2000155565 | Erkek |
| Callum Whelan | AMC · Ofansif Orta Saha | Bristol City | England (ENG) | 27 (24.09.1998) | 2000382137 | Erkek |
| Ranel Young | AMR · Sağ Kanat | Bristol City | England (ENG) | 20 (26.12.2005) | 2000191822 | Erkek |
| Josey Casa-Grande | GK · Kaleci | Bristol City | New Zealand (NZL) | 21 (19.08.2005) | 2000140695 | Erkek |
| Louie Derrick | DM · Defansif Orta Saha | Bristol City | England (ENG) | 18 (31.08.2008) | 2000436216 | Erkek |
| Desmond Kumih-Barimah | MC · Merkez Orta Saha | Bristol City | Italy (ITA) | 17 (31.08.2009) | 2000463786 | Erkek |
| Wan Solihi Nejedlý | AMR · Sağ Kanat | Bristol City | — | 30 (24.04.1996) | 2000490006 | Erkek |
| Josh McNamara | DC · Stoper | Bristol City | England (ENG) | 22 (12.12.2003) | 2000224839 | Erkek |
| Jack Griffin | ST · Santrfor | Bristol City | England (ENG) | 19 (07.01.2007) | 2000325146 | Erkek |
| Kaylan Appleton-Bennett | AML · Sol Kanat | Bristol City | England (ENG) | 17 (31.08.2009) | 2000463780 | Erkek |
| Danny Woodards | GK · Kaleci | Bristol City | England (ENG) | 42 (07.10.1983) | 2000224840 | Erkek |
| Excellent Ikpeama | AMC · Ofansif Orta Saha | Bristol City | England (ENG) | 18 (31.08.2008) | 2000436218 | Erkek |
| Illan Wood | ST · Santrfor | Bristol City | England (ENG) | 17 (31.08.2009) | 2000463789 | Erkek |
| Dan Turner | ST · Santrfor | Bristol City | England (ENG) | 28 (23.06.1998) | 2000463783 | Erkek |
| Freddie Godden | GK · Kaleci | Bristol City | England (ENG) | 18 (31.08.2008) | 2000436208 | Erkek |
| Mackenzie Inman | DC · Stoper | Bristol City | England (ENG) | 18 (11.10.2007) | 2000436212 | Erkek |
| Ben Clark | GK · Kaleci | Bristol City | England (ENG) | 19 (31.08.2007) | 2000436207 | Erkek |
| Alfie Prescott | ST · Santrfor | Bristol City | England (ENG) | 20 (31.08.2006) | 2000436222 | Erkek |
| Calum Hewlett | DM · Defansif Orta Saha | Bristol City | England (ENG) | 20 (03.10.2005) | 2000224847 | Erkek |
| Ruebin Sheppard | AMC · Ofansif Orta Saha | Bristol City | England (ENG) | 19 (31.08.2007) | 2000436219 | Erkek |
| Cavalli Walker | DL · Sol Bek | Bristol City | England (ENG) | 18 (31.08.2008) | 2000436214 | Erkek |
| Nathan Vaughan | DC · Stoper | Bristol City | England (ENG) | 44 (02.10.1981) | 2000463788 | Erkek |
| Victor Akinbo | ST · Santrfor | Bristol City | England (ENG) | 18 (31.08.2008) | 2000436220 | Erkek |
| Charlie Filer | ST · Santrfor | Bristol City | England (ENG) | 19 (31.08.2007) | 2000436221 | Erkek |
| Billy Amos | DR · Sağ Bek | Bristol City | England (ENG) | 17 (31.08.2009) | 2000463779 | Erkek |
| Hugo Dali-Kemmery | GK · Kaleci | Bristol City | England (ENG) | 17 (31.08.2009) | 2000463781 | Erkek |
| Josh Murphy | DC · Stoper | Bristol City | England (ENG) | 17 (31.08.2009) | 2000463787 | Erkek |
| Kieran Evans | DR · Sağ Bek | Bristol City | Wales (WAL) | 28 (12.12.1997) | 2000382138 | Erkek |
| Marley Thelwell | DL · Sol Bek | Bristol City | England (ENG) | 18 (31.08.2008) | 2000436213 | Erkek |
| Isaac Abbott | MC · Merkez Orta Saha | Bristol City | England (ENG) | 17 (31.08.2009) | 2000463778 | Erkek |
| Tom Chaplin | MC · Merkez Orta Saha | Bristol City | England (ENG) | 19 (31.08.2007) | 2000436215 | Erkek |
| Lewis Alderson | DC · Stoper | Bristol City | England (ENG) | 25 (15.09.2001) | 2000436211 | Erkek |
| Delwin Duah | GK · Kaleci | Bristol City | England (ENG) | 20 (08.10.2005) | 2000365978 | Erkek |
| Jack Witchard | GK · Kaleci | Bristol City | England (ENG) | 18 (31.08.2008) | 2000365977 | Erkek |
| Max Davies | DC · Stoper | Bristol City | England (ENG) | 18 (31.08.2008) | 2000365980 | Erkek |
| Tom Dyson | DR · Sağ Bek | Bristol City | Wales (WAL) | 28 (14.10.1997) | 2000436210 | Erkek |
| Derrick Ababio | DR · Sağ Bek | Bristol City | England (ENG) | 18 (31.08.2008) | 2000436209 | Erkek |
Pozisyon bazlı kadro derinliği
Kadro derinliğiKadro Derinliği
GK99 oyuncu
DL99 oyuncu
DC1616 oyuncu
DR1111 oyuncu
DM1212 oyuncu
ML1313 oyuncu
MC2020 oyuncu
MR1414 oyuncu
AML1717 oyuncu
AMC1717 oyuncu
AMR1717 oyuncu
ST1313 oyuncu
WBL66 oyuncu
WBR66 oyuncu
Pozisyon bazlı analiz
10+ rating = kullanılabilir derinlikZayıf / ince bölgeler
Tüm bölgelerde en az iki kullanılabilir oyuncu bulunuyor.