FM Club UID 7400959
Southern District Recreation & Sports Association
Southern District
Oyuncu53
Ort. yaş23,7
Kadro
53 oyuncuSouthern District Recreation & Sports Association oyuncuları
| Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Ülke | Yaş (Doğum T.) | UID | Cinsiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murilo Souza | DM · Defansif Orta Saha | Southern District Recreation & Sports Association | Brazil (BRA) | 30 (17.05.1996) | 83103198 | Erkek |
| Lucas Emmanuel | ST · Santrfor | Southern District Recreation & Sports Association | Brazil (BRA) | 26 (07.06.2000) | 2000080737 | Erkek |
| Song Joo-Ho | DC · Stoper | Southern District Recreation & Sports Association | South Korea (KOR) | 35 (20.03.1991) | 66040250 | Erkek |
| Jonathan Acosta | AMC · Ofansif Orta Saha | Southern District Recreation & Sports Association | Argentina (ARG) | 37 (11.11.1988) | 14083993 | Erkek |
| Shu Sasaki | AMC · Ofansif Orta Saha | Southern District Recreation & Sports Association | Japan (JPN) | 35 (12.02.1991) | 45108226 | Erkek |
| Matheus Chulapa | ST · Santrfor | Southern District Recreation & Sports Association | Brazil (BRA) | 25 (20.04.2001) | 2000395722 | Erkek |
| Kota Kawase | DC · Stoper | Southern District Recreation & Sports Association | Japan (JPN) | 33 (08.11.1992) | 45105132 | Erkek |
| Stefan | ST · Santrfor | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 38 (16.04.1988) | 2114093 | Erkek |
| Awal Mahama | AMR · Sağ Kanat | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 35 (10.06.1991) | 23078403 | Erkek |
| Ng Wai Him | GK · Kaleci | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 24 (30.06.2002) | 23496926 | Erkek |
| Chak Ting Fung | DR · Sağ Bek | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 36 (27.11.1989) | 1042694 | Erkek |
| Leung Shou Chi | DR · Sağ Bek | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 72 (04.08.1954) | 23499288 | Erkek |
| Lee Ka Yiu | MR · Sağ Orta Saha | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 34 (10.04.1992) | 23034798 | Erkek |
| Lai Kak Yi | MC · Merkez Orta Saha | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 30 (10.05.1996) | 23164331 | Erkek |
| Tiago Borghesan | AMR · Sağ Kanat | Southern District Recreation & Sports Association | Brazil (BRA) | 18 (09.03.2008) | 2000520834 | Erkek |
| Sogo Ichikawa | AMC · Ofansif Orta Saha | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 22 (30.07.2004) | 23500315 | Erkek |
| Gil Yehudayan | ST · Santrfor | Southern District Recreation & Sports Association | Israel (ISR) | 21 (22.07.2005) | 2000225643 | Erkek |
| Chan Hoi Pak | — | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 27 (29.01.1999) | 23348306 | Erkek |
| Hui Ho Tsun | MC · Merkez Orta Saha | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 22 (21.04.2004) | 23469369 | Erkek |
| Ngan Ngo Tin | GK · Kaleci | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 23 (03.07.2003) | 23457686 | Erkek |
| Yung Ho | AMC · Ofansif Orta Saha | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 22 (14.09.2004) | 2000209663 | Erkek |
| Yau Cheuk Fung | AMR · Sağ Kanat | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 22 (31.08.2004) | 2000147276 | Erkek |
| Chong Tsun | AMC · Ofansif Orta Saha | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 17 (07.12.2008) | 2000276921 | Erkek |
| Leung Ko Ming | AML · Sol Kanat | Southern District Recreation & Sports Association | United States (USA) | 20 (20.05.2006) | 2000480012 | Erkek |
| Chan Ka Ho | — | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 22 (13.01.2004) | 23500325 | Erkek |
| Easant Gurung | MC · Merkez Orta Saha | Southern District Recreation & Sports Association | Nepal (NEP) | 21 (22.12.2004) | 2000222221 | Erkek |
| So Cheuk Hin | DC · Stoper | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 22 (20.04.2004) | 2000229734 | Erkek |
| Chu King To | AMR · Sağ Kanat | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 20 (17.12.2005) | 2000306668 | Erkek |
| Tam Tak Man | ST · Santrfor | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 21 (21.09.2004) | 2000148585 | Erkek |
| Hui Pak Wai | GK · Kaleci | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 18 (18.07.2008) | 2000306673 | Erkek |
| Hui Wai Chung | DM · Defansif Orta Saha | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 22 (31.03.2004) | 2000211861 | Erkek |
| Chung Wai Lok | GK · Kaleci | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 18 (26.12.2007) | 2000315676 | Erkek |
| Chong Kai Laam | MC · Merkez Orta Saha | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 21 (30.11.2004) | 2000148580 | Erkek |
| Hou Long | DR · Sağ Bek | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 21 (07.11.2004) | 2000148583 | Erkek |
| Raphinha | AML · Sol Kanat | Southern District Recreation & Sports Association | Brazil (BRA) | 19 (23.01.2007) | 2000316657 | Erkek |
| Kwong Pak Ho | DL · Sol Bek | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 19 (24.07.2007) | 2000306675 | Erkek |
| Zubin Dev Dhiman | — | Southern District Recreation & Sports Association | India (IND) | 18 (18.11.2007) | 2000316658 | Erkek |
| Ma Ching Nam | DC · Stoper | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 18 (16.08.2008) | 2000331637 | Erkek |
| Shum Long | DR · Sağ Bek | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 18 (18.09.2008) | 2000306679 | Erkek |
| Wong Siu Hei | DC · Stoper | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 19 (26.08.2007) | 2000306537 | Erkek |
| Lai Wai Chun | MC · Merkez Orta Saha | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 19 (18.03.2007) | 2000233679 | Erkek |
| Yau Kin Cheung | AMR · Sağ Kanat | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 18 (16.02.2008) | 2000276922 | Erkek |
| Au Chun Fung | AMC · Ofansif Orta Saha | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 18 (13.03.2008) | 2000316662 | Erkek |
| Sami Taha Brown | AML · Sol Kanat | Southern District Recreation & Sports Association | England (ENG) | 18 (07.01.2008) | 2000276924 | Erkek |
| Reeyaz Gurung | — | Southern District Recreation & Sports Association | Nepal (NEP) | 19 (20.01.2007) | 2000276926 | Erkek |
| Ng Ka Yiu | DR · Sağ Bek | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 19 (06.11.2006) | 2000306665 | Erkek |
| Cheung Lok Man | DL · Sol Bek | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 19 (10.08.2007) | 2000233522 | Erkek |
| Chow Kit | AMC · Ofansif Orta Saha | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 18 (20.01.2008) | 2000306592 | Erkek |
| Subas Pun | DC · Stoper | Southern District Recreation & Sports Association | Nepal (NEP) | 17 (02.06.2009) | 2000316660 | Erkek |
| Wong Yu Hei | MC · Merkez Orta Saha | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 18 (04.03.2008) | 2000306676 | Erkek |
| Cheung Ho Kiu | AMR · Sağ Kanat | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 17 (26.09.2008) | 2000306677 | Erkek |
| Ma Tsz Hei | DC · Stoper | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 17 (02.03.2009) | 2000306674 | Erkek |
| Cheung Ching Ho | ST · Santrfor | Southern District Recreation & Sports Association | Hong Kong (China PR) (HKG) | 17 (27.09.2008) | 2000331636 | Erkek |
Pozisyon bazlı kadro derinliği
Kadro derinliğiKadro Derinliği
GK44 oyuncu
DL1212 oyuncu
DC1313 oyuncu
DR1414 oyuncu
DM1111 oyuncu
ML55 oyuncu
MC2020 oyuncu
MR88 oyuncu
AML2020 oyuncu
AMC1313 oyuncu
AMR2121 oyuncu
ST1919 oyuncu
WBL77 oyuncu
WBR88 oyuncu
Pozisyon bazlı analiz
10+ rating = kullanılabilir derinlikZayıf / ince bölgeler
Tüm bölgelerde en az iki kullanılabilir oyuncu bulunuyor.