FM Club UID 76033284
Club Llaneros S.A.
Llaneros F.C. · El Equipo de la media Colombia
Oyuncu53
Ort. yaş23,6
Kadro
53 oyuncuClub Llaneros S.A. oyuncuları
| Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Ülke | Yaş (Doğum T.) | UID | Cinsiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Meza | DC · Stoper | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 35 (29.08.1991) | 76022291 | Erkek |
| Miguel Ortega | GK · Kaleci | Club Llaneros S.A. | Mexico (MEX) | 31 (13.04.1995) | 51055728 | Erkek |
| Jhon Vásquez | AMR · Sağ Kanat | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 31 (12.02.1995) | 76033393 | Erkek |
| Léider Riascos | DR · Sağ Bek | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 26 (04.07.2000) | 76066620 | Erkek |
| Daniel Mantilla | ML · Sol Orta Saha | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 29 (25.12.1996) | 76040436 | Erkek |
| Andrés López | MC · Merkez Orta Saha | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 23 (24.02.2003) | 2000172978 | Erkek |
| Luis Miranda | AMR · Sağ Kanat | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 29 (27.08.1997) | 76043813 | Erkek |
| Néider Ospina | AMR · Sağ Kanat | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 23 (27.01.2003) | 2000172977 | Erkek |
| Kelvin Osorio | DM · Defansif Orta Saha | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 32 (29.10.1993) | 76037075 | Erkek |
| Dennys Quintero | DC · Stoper | Club Llaneros S.A. | Ecuador (ECU) | 29 (14.06.1997) | 86067002 | Erkek |
| Erik Bodencer | ST · Santrfor | Club Llaneros S.A. | Argentina (ARG) | 26 (08.03.2000) | 14201369 | Erkek |
| Jhildrey Lasso | DL · Sol Bek | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 24 (14.07.2002) | 2000088830 | Erkek |
| Kevin Armesto | GK · Kaleci | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 29 (02.06.1997) | 2000026946 | Erkek |
| Jimmy Medranda | DL · Sol Bek | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 32 (07.02.1994) | 76033161 | Erkek |
| Jhonier Blanco | ST · Santrfor | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 25 (18.10.2000) | 76057661 | Erkek |
| Duván Mósquera | DM · Defansif Orta Saha | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 28 (26.03.1998) | 76065551 | Erkek |
| Eyder Restrepo | DM · Defansif Orta Saha | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 27 (29.03.1999) | 2000183105 | Erkek |
| Marlon Sierra | DM · Defansif Orta Saha | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 31 (21.09.1994) | 76039254 | Erkek |
| Edwin Laszo | MC · Merkez Orta Saha | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 27 (02.03.1999) | 76063222 | Erkek |
| Roameth Romaña | GK · Kaleci | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 28 (08.11.1997) | 76055387 | Erkek |
| Kevin Caicedo | AMC · Ofansif Orta Saha | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 28 (16.11.1997) | 76047093 | Erkek |
| Brian Benítez | DM · Defansif Orta Saha | Club Llaneros S.A. | Argentina (ARG) | 30 (17.04.1996) | 14080640 | Erkek |
| Juan Camilo Loaiza | GK · Kaleci | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 24 (20.08.2002) | 76063219 | Erkek |
| Juan David Pertúz | DR · Sağ Bek | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 22 (04.09.2004) | 2000195233 | Erkek |
| Brandon Chury | AMR · Sağ Kanat | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 21 (20.03.2005) | 2000157870 | Erkek |
| Jonatan Mayorga | AMR · Sağ Kanat | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 21 (18.08.2005) | 2000316041 | Erkek |
| Dubán Ayala | DM · Defansif Orta Saha | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 25 (28.08.2001) | 2000325437 | Erkek |
| Brian Mendoza | MR · Sağ Orta Saha | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 21 (12.06.2005) | 2000297269 | Erkek |
| Josman Pulgarín | DM · Defansif Orta Saha | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 19 (25.07.2007) | 2000431536 | Erkek |
| Mateo Guerrero | GK · Kaleci | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 20 (07.11.2005) | 2000364869 | Erkek |
| Tomás Aguirre | DM · Defansif Orta Saha | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 20 (12.06.2006) | 2000379010 | Erkek |
| Yefri Velasco | DR · Sağ Bek | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 21 (01.08.2005) | 2000463430 | Erkek |
| Cristian Urrutia | AMR · Sağ Kanat | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 20 (18.03.2006) | 2000463440 | Erkek |
| David Martínez | DC · Stoper | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 21 (15.05.2005) | 2000463422 | Erkek |
| Elkín Morales | — | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 20 (21.04.2006) | 2000464640 | Erkek |
| Emilio Pardo | MC · Merkez Orta Saha | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 20 (15.03.2006) | 2000463436 | Erkek |
| Nicolás Isaza | DM · Defansif Orta Saha | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 20 (23.03.2006) | 2000464645 | Erkek |
| Reynel Garzón | AMR · Sağ Kanat | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 20 (25.05.2006) | 2000463438 | Erkek |
| Daniel Rincón | GK · Kaleci | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 20 (18.06.2006) | 2000409502 | Erkek |
| Adrián Rivas | ST · Santrfor | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 19 (28.03.2007) | 2000463443 | Erkek |
| Andrés Posso | MC · Merkez Orta Saha | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 20 (03.04.2006) | 2000464644 | Erkek |
| Carlos Angulo | — | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 20 (13.03.2006) | 2000463427 | Erkek |
| Jaider Pérez | ST · Santrfor | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 19 (14.10.2006) | 2000463424 | Erkek |
| Jhon Moreno | ST · Santrfor | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 19 (17.08.2007) | 2000379014 | Erkek |
| Juan Felipe Morales | — | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 19 (21.08.2007) | 2000521323 | Erkek |
| Keiner Hurtado | AML · Sol Kanat | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 21 (17.08.2005) | 2000255190 | Erkek |
| Kleyman Ochoa | GK · Kaleci | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 20 (10.08.2006) | 2000463420 | Erkek |
| Luiyi Castro | DL · Sol Bek | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 20 (12.05.2006) | 2000463434 | Erkek |
| Julian Beltrán | MC · Merkez Orta Saha | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 18 (03.04.2008) | 2000463568 | Erkek |
| Kevin Rincon | DM · Defansif Orta Saha | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 20 (11.06.2006) | 2000379012 | Erkek |
| Víctor Vidal | DC · Stoper | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 19 (28.02.2007) | 2000429224 | Erkek |
| Juan Camilo Quintero | DM · Defansif Orta Saha | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 18 (31.07.2008) | 2000439671 | Erkek |
| Manuel López | — | Club Llaneros S.A. | Colombia (COL) | 19 (28.03.2007) | 2000521322 | Erkek |
Pozisyon bazlı kadro derinliği
Kadro derinliğiKadro Derinliği
GK66 oyuncu
DL44 oyuncu
DC77 oyuncu
DR33 oyuncu
DM1515 oyuncu
ML1010 oyuncu
MC1818 oyuncu
MR1212 oyuncu
AML1010 oyuncu
AMC99 oyuncu
AMR1313 oyuncu
ST99 oyuncu
WBL44 oyuncu
WBR44 oyuncu
Pozisyon bazlı analiz
10+ rating = kullanılabilir derinlikZayıf / ince bölgeler
Tüm bölgelerde en az iki kullanılabilir oyuncu bulunuyor.