FM Club UID 81043972
Mount Pleasant FC
Mount Pleasant FC · Stush In the Bush
Oyuncu53
Ort. yaş22,9
Kadro
53 oyuncuMount Pleasant FC oyuncuları
| Oyuncu | Pozisyon | Kulüp | Ülke | Yaş (Doğum T.) | UID | Cinsiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyreek Magee | AMR · Sağ Kanat | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 27 (27.08.1999) | 81059745 | Erkek |
| Jahshaun Anglin | DM · Defansif Orta Saha | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 25 (06.05.2001) | 81061922 | Erkek |
| Shaquan Davis | GK · Kaleci | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 25 (11.11.2000) | 2000130500 | Erkek |
| Kyle Ming | DC · Stoper | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 27 (25.01.1999) | 81061169 | Erkek |
| Jamoi Topey | DC · Stoper | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 26 (13.01.2000) | 81042501 | Erkek |
| Fitzroy Cummings | DC · Stoper | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 28 (23.11.1997) | 2000246042 | Erkek |
| Warner Brown | ST · Santrfor | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 24 (19.08.2002) | 2000191885 | Erkek |
| Daniel Green | ST · Santrfor | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 29 (10.06.1997) | 81042605 | Erkek |
| Demario Phillips | MC · Merkez Orta Saha | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 27 (10.11.1998) | 81061763 | Erkek |
| Lamar Walker | AMC · Ofansif Orta Saha | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 25 (26.09.2000) | 81056047 | Erkek |
| Gadail Irving | DL · Sol Bek | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 27 (11.12.1998) | 81061479 | Erkek |
| Kemar Foster | GK · Kaleci | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 34 (30.08.1992) | 81014112 | Erkek |
| Alex Marshall | AMC · Ofansif Orta Saha | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 28 (24.02.1998) | 81036678 | Erkek |
| Kimoni Bailey | AMR · Sağ Kanat | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 26 (21.10.1999) | 81061768 | Erkek |
| Devonte Campbell | AML · Sol Kanat | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 22 (25.10.2003) | 2000133118 | Erkek |
| Cristojaye Rajan | AMC · Ofansif Orta Saha | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 24 (23.08.2002) | 2000112095 | Erkek |
| Ranaldo Biggs | AMR · Sağ Kanat | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 24 (11.07.2002) | 2000117362 | Erkek |
| Shaquille Dyer | DC · Stoper | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 31 (10.08.1995) | 81036999 | Erkek |
| Shaqueil Bradford | AMC · Ofansif Orta Saha | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 25 (06.12.2000) | 81061929 | Erkek |
| Tafari Chambers | GK · Kaleci | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 26 (01.09.2000) | 81061920 | Erkek |
| Chevaughn Walsh | ST · Santrfor | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 31 (14.05.1995) | 20042378 | Erkek |
| Oldřich Furthner | ST · Santrfor | Mount Pleasant FC | Angola (ANG) | 21 (23.11.2004) | 2000306279 | Erkek |
| Amy Fleurilus | MC · Merkez Orta Saha | Mount Pleasant FC | Haiti (HAI) | 19 (22.05.2007) | 2000478110 | Erkek |
| Johnson Jeudy | DM · Defansif Orta Saha | Mount Pleasant FC | Haiti (HAI) | 27 (12.12.1998) | 2000322808 | Erkek |
| Clifford Thomas | DM · Defansif Orta Saha | Mount Pleasant FC | Haiti (HAI) | 27 (09.10.1998) | 2000062993 | Erkek |
| Angelo Exilus | AMR · Sağ Kanat | Mount Pleasant FC | Haiti (HAI) | 27 (27.02.1999) | 2000322815 | Erkek |
| Jahmari Clarke | DC · Stoper | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 22 (02.10.2003) | 2000136762 | Erkek |
| Melvin Doxilly | DC · Stoper | Mount Pleasant FC | Saint Lucia (LCA) | 28 (02.01.1998) | 82084505 | Erkek |
| Peterson Pierre-Louis | DC · Stoper | Mount Pleasant FC | Haiti (HAI) | 25 (13.06.2001) | 2000095921 | Erkek |
| Raphael Intervil | AML · Sol Kanat | Mount Pleasant FC | Haiti (HAI) | 19 (02.11.2006) | 2000478114 | Erkek |
| Jean Schwetzer Saint-Hubert | AMR · Sağ Kanat | Mount Pleasant FC | Haiti (HAI) | 29 (15.09.1997) | 2000445709 | Erkek |
| Kevaughn Wilson | AMC · Ofansif Orta Saha | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 21 (22.10.2004) | 2000288497 | Erkek |
| Tajay McIntosh | AML · Sol Kanat | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 21 (20.05.2005) | 2000496516 | Erkek |
| Jabarie Howell | MC · Merkez Orta Saha | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 18 (02.12.2007) | 2000370824 | Erkek |
| Shevon Byron | ST · Santrfor | Mount Pleasant FC | Saint Lucia (LCA) | 18 (27.04.2008) | 2000445622 | Erkek |
| Claver Nugent | ST · Santrfor | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 18 (26.02.2008) | 2000406672 | Erkek |
| Owen Jumpp | DM · Defansif Orta Saha | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 18 (01.09.2008) | 2000445710 | Erkek |
| Dontaye Mullings | DM · Defansif Orta Saha | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 20 (05.06.2006) | 2000165724 | Erkek |
| Emerson Laïssé | AML · Sol Kanat | Mount Pleasant FC | Haiti (HAI) | 17 (19.08.2009) | 2000488515 | Erkek |
| Earl Dennis | DC · Stoper | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 18 (26.02.2008) | 2000385004 | Erkek |
| Jaheem Douglas | DM · Defansif Orta Saha | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 18 (21.08.2008) | 2000444601 | Erkek |
| Daniel Clarke | MR · Sağ Orta Saha | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 20 (02.04.2006) | 2000460664 | Erkek |
| Adreien Flinch | GK · Kaleci | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 17 (19.09.2008) | 2000447487 | Erkek |
| Demarko Smith | GK · Kaleci | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 18 (14.11.2007) | 2000451394 | Erkek |
| Deranie Hinds | GK · Kaleci | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 18 (21.07.2008) | 2000456029 | Erkek |
| Shakeem Gibson | MC · Merkez Orta Saha | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 18 (21.01.2008) | 2000401746 | Erkek |
| Djouby Jean-Philippe | AMC · Ofansif Orta Saha | Mount Pleasant FC | Haiti (HAI) | 18 (28.07.2008) | 2000492973 | Erkek |
| Conroy Nicely | DC · Stoper | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 19 (15.10.2006) | 2000460063 | Erkek |
| Demario Harewood | GK · Kaleci | Mount Pleasant FC | Barbados (BRB) | 17 (26.09.2008) | 2000445711 | Erkek |
| Christopher Allen | GK · Kaleci | Mount Pleasant FC | Jamaica (JAM) | 17 (11.02.2009) | 2000451407 | Erkek |
| Dieuvens Rezil | DC · Stoper | Mount Pleasant FC | Haiti (HAI) | 18 (05.01.2008) | 2000492971 | Erkek |
| Tanika Bernard | MC · Merkez Orta Saha | Mount Pleasant FC | Saint Lucia (LCA) | 23 (09.05.2003) | 2000445625 | Erkek |
| Marlon Meza | AMC · Ofansif Orta Saha | Mount Pleasant FC | Belize (BLZ) | 17 (26.03.2009) | 2000457714 | Erkek |
Pozisyon bazlı kadro derinliği
Kadro derinliğiKadro Derinliği
GK44 oyuncu
DL33 oyuncu
DC1111 oyuncu
DR77 oyuncu
DM1414 oyuncu
ML1212 oyuncu
MC2020 oyuncu
MR1212 oyuncu
AML2020 oyuncu
AMC1717 oyuncu
AMR2020 oyuncu
ST1515 oyuncu
WBL22 oyuncu
WBR44 oyuncu
Pozisyon bazlı analiz
10+ rating = kullanılabilir derinlikZayıf / ince bölgeler
Tüm bölgelerde en az iki kullanılabilir oyuncu bulunuyor.